Singapore Toto
Date: 03-01-2025 (Fri)
Draw No: 4040
Toto | |||||||
9 | 11 | 24 | 29 | 39 | 46 | + | 31 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $3,879,211 | 3 | |||||
Group 2 | $136,132 | 13 | |||||
Group 3 | $1,756 | 693 | |||||
Group 4 | $340 | 1,957 | |||||
Group 5 | $50 | 39,460 | |||||
Group 6 | $25 | 50,998 |
Advertisements
Singapore Toto
Date: 30-12-2024 (Mon)
Draw No: 4039
Toto | |||||||
3 | 10 | 13 | 29 | 32 | 46 | + | 18 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $203,722 | 2 | |||||
Group 3 | $2,001 | 140 | |||||
Group 4 | $418 | 366 | |||||
Group 5 | $50 | 7,776 | |||||
Group 6 | $25 | 11,163 |
Advertisements
Singapore Toto
Date: 26-12-2024 (Thu)
Draw No: 4038
Toto | |||||||
8 | 21 | 30 | 35 | 44 | 49 | + | 39 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $136,439 | 2 | |||||
Group 3 | $1,935 | 97 | |||||
Group 4 | $453 | 226 | |||||
Group 5 | $50 | 4,502 | |||||
Group 6 | $25 | 6,243 |
Advertisements
Singapore Toto
Date: 23-12-2024 (Mon)
Draw No: 4037
Toto | |||||||
34 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | + | 19 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | $3,017,983 | 2 | |||||
Group 2 | $208,513 | 3 | |||||
Group 3 | $1,415 | 304 | |||||
Group 4 | $462 | 508 | |||||
Group 5 | $50 | 13,213 | |||||
Group 6 | $25 | 14,597 |
Advertisements
Singapore Toto
Date: 19-12-2024 (Thu)
Draw No: 4036
Toto | |||||||
3 | 9 | 10 | 20 | 23 | 32 | + | 42 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $91,910 | 4 | |||||
Group 3 | $958 | 264 | |||||
Group 4 | $324 | 426 | |||||
Group 5 | $50 | 12,895 | |||||
Group 6 | $25 | 10,363 |
Advertisements
Singapore Toto
Date: 16-12-2024 (Mon)
Draw No: 4035
Toto | |||||||
13 | 19 | 22 | 26 | 40 | 49 | + | 45 |
Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
Group 1 | - | - | |||||
Group 2 | $92,518 | 3 | |||||
Group 3 | $2,300 | 83 | |||||
Group 4 | $474 | 220 | |||||
Group 5 | $50 | 5,260 | |||||
Group 6 | $25 | 6,081 |
Advertisements