Singapore Toto
Date: 23-05-2024 (Thu)
Draw No: 3976
| Toto | |||||||
| 3 | 4 | 22 | 27 | 39 | 43 | + | 6 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $84,848 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,786 | 98 | |||||
| Group 4 | $344 | 278 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,117 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,140 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 20-05-2024 (Mon)
Draw No: 3975
| Toto | |||||||
| 7 | 10 | 32 | 33 | 39 | 48 | + | 37 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,939,453 | 2 | |||||
| Group 2 | $124,518 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,838 | 233 | |||||
| Group 4 | $493 | 474 | |||||
| Group 5 | $50 | 11,868 | |||||
| Group 6 | $25 | 15,764 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 16-05-2024 (Thu)
Draw No: 3974
| Toto | |||||||
| 2 | 12 | 15 | 28 | 35 | 48 | + | 24 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $90,465 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,606 | 155 | |||||
| Group 4 | $320 | 425 | |||||
| Group 5 | $50 | 8,076 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,413 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 13-05-2024 (Mon)
Draw No: 3973
| Toto | |||||||
| 2 | 16 | 17 | 22 | 24 | 49 | + | 42 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $63,305 | 4 | |||||
| Group 3 | $2,001 | 87 | |||||
| Group 4 | $405 | 235 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,989 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,630 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 09-05-2024 (Thu)
Draw No: 3972
| Toto | |||||||
| 9 | 15 | 20 | 26 | 43 | 49 | + | 36 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $13,123,509 | 1 | |||||
| Group 2 | $127,391 | 12 | |||||
| Group 3 | $2,006 | 524 | |||||
| Group 4 | $392 | 1,463 | |||||
| Group 5 | $50 | 31,981 | |||||
| Group 6 | $25 | 42,235 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 06-05-2024 (Mon)
Draw No: 3971
| Toto | |||||||
| 1 | 5 | 9 | 31 | 33 | 37 | + | 36 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $154,348 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,705 | 249 | |||||
| Group 4 | $302 | 768 | |||||
| Group 5 | $50 | 15,323 | |||||
| Group 6 | $25 | 19,232 | |||||
Advertisements