Singapore Toto
Date: 04-07-2024 (Thu)
Draw No: 3988
| Toto | |||||||
| 4 | 9 | 12 | 15 | 31 | 44 | + | 33 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $65,038 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,325 | 135 | |||||
| Group 4 | $383 | 255 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,749 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,484 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 01-07-2024 (Mon)
Draw No: 3987
| Toto | |||||||
| 11 | 19 | 21 | 26 | 28 | 33 | + | 39 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,280,103 | 1 | |||||
| Group 2 | $89,832 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,993 | 93 | |||||
| Group 4 | $386 | 262 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,502 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,119 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 27-06-2024 (Thu)
Draw No: 3986
| Toto | |||||||
| 1 | 8 | 11 | 14 | 17 | 30 | + | 5 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,470,113 | 2 | |||||
| Group 2 | $47,615 | 13 | |||||
| Group 3 | $1,015 | 241 | |||||
| Group 4 | $145 | 925 | |||||
| Group 5 | $50 | 11,534 | |||||
| Group 6 | $25 | 20,379 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 24-06-2024 (Mon)
Draw No: 3985
| Toto | |||||||
| 20 | 23 | 28 | 30 | 34 | 49 | + | 25 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | - | - | |||||
| Group 3 | $2,082 | 87 | |||||
| Group 4 | $377 | 262 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,809 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,724 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 20-06-2024 (Thu)
Draw No: 3984
| Toto | |||||||
| 3 | 12 | 14 | 16 | 17 | 30 | + | 27 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,195,673 | 1 | |||||
| Group 2 | $27,969 | 9 | |||||
| Group 3 | $1,342 | 129 | |||||
| Group 4 | $271 | 349 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,703 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,712 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 17-06-2024 (Mon)
Draw No: 3983
| Toto | |||||||
| 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 30 | + | 19 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,885,049 | 1 | |||||
| Group 2 | $88,458 | 4 | |||||
| Group 3 | $839 | 290 | |||||
| Group 4 | $235 | 565 | |||||
| Group 5 | $50 | 12,694 | |||||
| Group 6 | $25 | 15,079 | |||||
Advertisements