Singapore Toto
Date: 17-02-2025 (Mon)
Draw No: 4053
| Toto | |||||||
| 1 | 16 | 23 | 39 | 41 | 42 | + | 9 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $303,230 | 1 | |||||
| Group 3 | $2,397 | 87 | |||||
| Group 4 | $428 | 266 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,936 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,692 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 13-02-2025 (Thu)
Draw No: 4052
| Toto | |||||||
| 5 | 8 | 13 | 28 | 30 | 49 | + | 17 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,455,213 | 1 | |||||
| Group 2 | $51,061 | 6 | |||||
| Group 3 | $1,317 | 160 | |||||
| Group 4 | $249 | 462 | |||||
| Group 5 | $50 | 9,012 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,815 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 10-02-2025 (Mon)
Draw No: 4051
| Toto | |||||||
| 1 | 3 | 7 | 18 | 34 | 39 | + | 46 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,427,176 | 1 | |||||
| Group 2 | $150,229 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,531 | 135 | |||||
| Group 4 | $501 | 225 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,427 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,535 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 07-02-2025 (Fri)
Draw No: 4050
| Toto | |||||||
| 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 35 | + | 32 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $4,209,825 | 3 | |||||
| Group 2 | $73,857 | 36 | |||||
| Group 3 | $1,560 | 1,172 | |||||
| Group 4 | $302 | 3,306 | |||||
| Group 5 | $50 | 60,358 | |||||
| Group 6 | $25 | 83,889 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 03-02-2025 (Mon)
Draw No: 4049
| Toto | |||||||
| 1 | 12 | 29 | 31 | 41 | 48 | + | 25 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,919,191 | 1 | |||||
| Group 2 | $238,686 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,634 | 170 | |||||
| Group 4 | $305 | 497 | |||||
| Group 5 | $50 | 8,910 | |||||
| Group 6 | $25 | 13,852 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 30-01-2025 (Thu)
Draw No: 4048
| Toto | |||||||
| 2 | 9 | 13 | 24 | 26 | 43 | + | 49 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,482,074 | 1 | |||||
| Group 2 | - | - | |||||
| Group 3 | $1,703 | 126 | |||||
| Group 4 | $387 | 303 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,926 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,096 | |||||
Advertisements