Singapore Toto
Date: 27-01-2025 (Mon)
Draw No: 4047
| Toto | |||||||
| 7 | 16 | 22 | 26 | 33 | 43 | + | 44 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,401,283 | 1 | |||||
| Group 2 | $147,504 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,573 | 129 | |||||
| Group 4 | $373 | 297 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,137 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,280 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 24-01-2025 (Fri)
Draw No: 4046
| Toto | |||||||
| 9 | 10 | 18 | 35 | 43 | 49 | + | 42 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $6,651,088 | 2 | |||||
| Group 2 | $72,042 | 29 | |||||
| Group 3 | $1,835 | 783 | |||||
| Group 4 | $370 | 2,119 | |||||
| Group 5 | $50 | 44,856 | |||||
| Group 6 | $25 | 56,090 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 20-01-2025 (Mon)
Draw No: 4045
| Toto | |||||||
| 3 | 5 | 6 | 16 | 32 | 49 | + | 4 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $142,491 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,492 | 197 | |||||
| Group 4 | $374 | 429 | |||||
| Group 5 | $50 | 9,710 | |||||
| Group 6 | $25 | 16,771 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 16-01-2025 (Thu)
Draw No: 4044
| Toto | |||||||
| 6 | 13 | 18 | 27 | 35 | 46 | + | 48 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $94,594 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,991 | 98 | |||||
| Group 4 | $512 | 208 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,353 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,515 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 13-01-2025 (Mon)
Draw No: 4043
| Toto | |||||||
| 3 | 7 | 11 | 13 | 34 | 35 | + | 17 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $3,044,352 | 2 | |||||
| Group 2 | $91,930 | 7 | |||||
| Group 3 | $1,564 | 283 | |||||
| Group 4 | $263 | 918 | |||||
| Group 5 | $50 | 15,475 | |||||
| Group 6 | $25 | 23,902 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 09-01-2025 (Thu)
Draw No: 4042
| Toto | |||||||
| 13 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | + | 37 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $75,163 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,267 | 204 | |||||
| Group 4 | $297 | 475 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,173 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,363 | |||||
Advertisements