Singapore Toto
Date: 01-03-2021 (Mon)
Draw No: 3639
| Toto | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 13 | 25 | 37 | + | 30 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $45,230 | 6 | |||||
| Group 3 | $1,372 | 136 | |||||
| Group 4 | $280 | 364 | |||||
| Group 5 | $50 | 8,458 | |||||
| Group 6 | $25 | 9,917 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 26-02-2021 (Fri)
Draw No: 3638
| Toto | |||||||
| 21 | 24 | 40 | 42 | 44 | 48 | + | 1 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,386,178 | 5 | |||||
| Group 2 | $79,833 | 27 | |||||
| Group 3 | $1,756 | 844 | |||||
| Group 4 | $398 | 2,033 | |||||
| Group 5 | $50 | 42,397 | |||||
| Group 6 | $25 | 55,675 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 22-02-2021 (Mon)
Draw No: 3637
| Toto | |||||||
| 3 | 6 | 8 | 11 | 36 | 48 | + | 1 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $44,535 | 8 | |||||
| Group 3 | $1,099 | 223 | |||||
| Group 4 | $154 | 869 | |||||
| Group 5 | $50 | 12,062 | |||||
| Group 6 | $25 | 20,463 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 18-02-2021 (Thu)
Draw No: 3636
| Toto | |||||||
| 1 | 4 | 6 | 15 | 40 | 44 | + | 37 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $3,778,784 | 1 | |||||
| Group 2 | $74,237 | 6 | |||||
| Group 3 | $1,412 | 217 | |||||
| Group 4 | $391 | 428 | |||||
| Group 5 | $50 | 10,803 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,247 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 15-02-2021 (Mon)
Draw No: 3635
| Toto | |||||||
| 9 | 13 | 18 | 20 | 34 | 40 | + | 36 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $87,530 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,911 | 126 | |||||
| Group 4 | $346 | 380 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,015 | |||||
| Group 6 | $25 | 9,381 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 11-02-2021 (Thu)
Draw No: 3634
| Toto | |||||||
| 10 | 23 | 25 | 28 | 46 | 49 | + | 36 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $774,896 | 2 | |||||
| Group 2 | $326,272 | 1 | |||||
| Group 3 | $1,429 | 157 | |||||
| Group 4 | $452 | 271 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,691 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,285 | |||||
Advertisements