Singapore Toto
Date: 22-03-2021 (Mon)
Draw No: 3645
| Toto | |||||||
| 2 | 12 | 20 | 35 | 37 | 44 | + | 17 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $135,353 | 2 | |||||
| Group 3 | $2,387 | 78 | |||||
| Group 4 | $403 | 252 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,894 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,268 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 18-03-2021 (Thu)
Draw No: 3644
| Toto | |||||||
| 2 | 5 | 12 | 24 | 25 | 29 | + | 3 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,199,310 | 1 | |||||
| Group 2 | $31,561 | 8 | |||||
| Group 3 | $712 | 244 | |||||
| Group 4 | $150 | 633 | |||||
| Group 5 | $50 | 9,360 | |||||
| Group 6 | $25 | 13,762 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 15-03-2021 (Mon)
Draw No: 3643
| Toto | |||||||
| 12 | 15 | 19 | 28 | 35 | 43 | + | 44 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,291,532 | 1 | |||||
| Group 2 | $271,902 | 1 | |||||
| Group 3 | $1,815 | 103 | |||||
| Group 4 | $484 | 211 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,687 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,243 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 11-03-2021 (Thu)
Draw No: 3642
| Toto | |||||||
| 12 | 19 | 26 | 41 | 46 | 47 | + | 35 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,291,606 | 1 | |||||
| Group 2 | $135,959 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,870 | 100 | |||||
| Group 4 | $405 | 252 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,237 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,930 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 08-03-2021 (Mon)
Draw No: 3641
| Toto | |||||||
| 8 | 13 | 17 | 27 | 33 | 40 | + | 38 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,107,832 | 3 | |||||
| Group 2 | $211,977 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,534 | 312 | |||||
| Group 4 | $306 | 855 | |||||
| Group 5 | $50 | 16,812 | |||||
| Group 6 | $25 | 22,050 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 04-03-2021 (Thu)
Draw No: 3640
| Toto | |||||||
| 11 | 12 | 20 | 28 | 30 | 38 | + | 27 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | - | - | |||||
| Group 3 | $1,210 | 207 | |||||
| Group 4 | $331 | 413 | |||||
| Group 5 | $50 | 9,967 | |||||
| Group 6 | $25 | 12,067 | |||||
Advertisements