Singapore Toto
Date: 02-02-2026 (Mon)
Draw No: 4153
| Toto | |||||||
| 4 | 19 | 40 | 41 | 46 | 47 | + | 20 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $69,460 | 4 | |||||
| Group 3 | $2,147 | 89 | |||||
| Group 4 | $464 | 225 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,139 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,609 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 29-01-2026 (Thu)
Draw No: 4152
| Toto | |||||||
| 11 | 13 | 16 | 31 | 42 | 48 | + | 21 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,254,062 | 6 | |||||
| Group 2 | $123,040 | 13 | |||||
| Group 3 | $1,716 | 641 | |||||
| Group 4 | $377 | 1,592 | |||||
| Group 5 | $50 | 31,821 | |||||
| Group 6 | $25 | 44,984 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 26-01-2026 (Mon)
Draw No: 4151
| Toto | |||||||
| 10 | 11 | 13 | 26 | 32 | 39 | + | 44 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $56,742 | 11 | |||||
| Group 3 | $1,544 | 278 | |||||
| Group 4 | $380 | 617 | |||||
| Group 5 | $50 | 14,163 | |||||
| Group 6 | $25 | 15,955 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 22-01-2026 (Thu)
Draw No: 4150
| Toto | |||||||
| 6 | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | + | 19 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $71,065 | 5 | |||||
| Group 3 | $1,472 | 166 | |||||
| Group 4 | $324 | 412 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,378 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,070 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 19-01-2026 (Mon)
Draw No: 4149
| Toto | |||||||
| 4 | 11 | 21 | 23 | 31 | 35 | + | 48 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $67,060 | 4 | |||||
| Group 3 | $1,740 | 106 | |||||
| Group 4 | $430 | 234 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,086 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,224 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 15-01-2026 (Thu)
Draw No: 4148
| Toto | |||||||
| 16 | 32 | 34 | 35 | 36 | 41 | + | 14 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,250,153 | 1 | |||||
| Group 2 | $87,731 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,034 | 89 | |||||
| Group 4 | $424 | 233 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,688 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,400 | |||||
Advertisements