Singapore Toto
Date: 19-12-2022 (Mon)
Draw No: 3827
| Toto | |||||||
| 8 | 14 | 24 | 26 | 45 | 46 | + | 42 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $87,048 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,910 | 94 | |||||
| Group 4 | $412 | 238 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,840 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,530 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 15-12-2022 (Thu)
Draw No: 3826
| Toto | |||||||
| 4 | 12 | 17 | 19 | 24 | 44 | + | 20 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,602,898 | 1 | |||||
| Group 2 | $80,736 | 7 | |||||
| Group 3 | $1,530 | 254 | |||||
| Group 4 | $277 | 767 | |||||
| Group 5 | $50 | 14,038 | |||||
| Group 6 | $25 | 19,857 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 12-12-2022 (Mon)
Draw No: 3825
| Toto | |||||||
| 3 | 7 | 22 | 27 | 44 | 49 | + | 13 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $614,409 | 1 | |||||
| Group 3 | $1,727 | 145 | |||||
| Group 4 | $314 | 435 | |||||
| Group 5 | $50 | 7,799 | |||||
| Group 6 | $25 | 11,685 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 08-12-2022 (Thu)
Draw No: 3824
| Toto | |||||||
| 1 | 6 | 21 | 35 | 37 | 46 | + | 33 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | - | - | |||||
| Group 3 | $2,690 | 64 | |||||
| Group 4 | $618 | 152 | |||||
| Group 5 | $50 | 3,992 | |||||
| Group 6 | $25 | 5,714 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 05-12-2022 (Mon)
Draw No: 3823
| Toto | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 25 | 28 | 35 | + | 8 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,223,608 | 1 | |||||
| Group 2 | $42,934 | 6 | |||||
| Group 3 | $958 | 185 | |||||
| Group 4 | $137 | 709 | |||||
| Group 5 | $50 | 8,457 | |||||
| Group 6 | $25 | 16,950 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 01-12-2022 (Thu)
Draw No: 3822
| Toto | |||||||
| 3 | 12 | 20 | 39 | 40 | 47 | + | 18 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,735,946 | 1 | |||||
| Group 2 | $164,743 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,784 | 127 | |||||
| Group 4 | $313 | 396 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,675 | |||||
| Group 6 | $25 | 10,358 | |||||
Advertisements