Perdana Lottery 4D
Date: 09-10-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5647 |
| 2nd Prize 二獎 | 6949 |
| 3rd Prize 三獎 | 1427 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5306 | 3671 | 9272 | ---- | 9226 |
| 2307 | ---- | 8794 | 7317 | 2247 |
| 3905 | ---- | 4858 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2982 | 9532 | 7759 | 7496 | 7860 |
| 1632 | 4512 | 7080 | 0443 | 1758 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-10-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8701 |
| 2nd Prize 二獎 | 2982 |
| 3rd Prize 三獎 | 9419 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8477 | 9026 | ---- | 7973 | 4890 |
| 1062 | 7002 | ---- | ---- | 0075 |
| 0480 | 5557 | 6071 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6512 | 4748 | 0757 | 6932 | 5694 |
| 2710 | 6803 | 8438 | 1718 | 9010 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-10-2020 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 6848 |
| 2nd Prize 二獎 | 5096 |
| 3rd Prize 三獎 | 9524 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1199 | 4502 | 1287 | 9240 | 7987 |
| ---- | ---- | 9276 | 1597 | 6407 |
| 4963 | ---- | 6759 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3306 | 6526 | 2885 | 1989 | 3488 |
| 7317 | 7721 | 9496 | 7417 | 0055 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-10-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5632 |
| 2nd Prize 二獎 | 3005 |
| 3rd Prize 三獎 | 4994 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0007 | 5749 | 2664 | 8837 | ---- |
| ---- | 5157 | 5933 | 1430 | ---- |
| 6952 | 3909 | 0581 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2959 | 9296 | 7636 | 5877 | 3185 |
| 4234 | 7557 | 1807 | 8105 | 8967 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-10-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7846 |
| 2nd Prize 二獎 | 1699 |
| 3rd Prize 三獎 | 6216 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2429 | 4884 | 2033 | ---- | 7442 |
| 7982 | 9631 | ---- | 4182 | 8402 |
| ---- | 2193 | 4942 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1963 | 6489 | 3248 | 0124 | 4025 |
| 2482 | 9929 | 9555 | 9825 | 8875 |
Advertisements