Perdana Lottery 4D
Date: 15-10-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7800 |
| 2nd Prize 二獎 | 8044 |
| 3rd Prize 三獎 | 1897 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5499 | 1479 | 0554 | ---- | 5419 |
| 2251 | 9809 | ---- | ---- | 9692 |
| 0866 | 3927 | 2062 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3475 | 6874 | 7160 | 3908 | 9918 |
| 8712 | 7278 | 0051 | 0271 | 0425 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-10-2020 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0026 |
| 2nd Prize 二獎 | 2998 |
| 3rd Prize 三獎 | 3034 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6460 | ---- | 0327 | 5950 | ---- |
| 5435 | 8473 | ---- | 9621 | 9658 |
| 4629 | 0761 | 2032 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1180 | 7460 | 4889 | 9067 | 5717 |
| 5336 | 2223 | 2162 | 0114 | 6148 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-10-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5049 |
| 2nd Prize 二獎 | 7340 |
| 3rd Prize 三獎 | 0662 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3485 | 0855 | 6566 | 8616 | 2544 |
| ---- | 2254 | 2965 | 2756 | ---- |
| ---- | 4423 | 2936 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5782 | 1349 | 0470 | 2705 | 4411 |
| 0221 | 5939 | 7418 | 6354 | 2392 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-10-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9967 |
| 2nd Prize 二獎 | 0226 |
| 3rd Prize 三獎 | 5076 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5444 | 5982 | 4593 | 6286 | 8626 |
| ---- | 8207 | 6932 | 8982 | ---- |
| ---- | 5559 | 9704 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2796 | 5026 | 3205 | 7322 | 5547 |
| 6276 | 1706 | 0365 | 6677 | 2191 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2020 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8245 |
| 2nd Prize 二獎 | 4622 |
| 3rd Prize 三獎 | 3090 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1641 | 0971 | 2272 | 0403 | 5155 |
| 8493 | 8002 | ---- | 7504 | ---- |
| 5446 | 2197 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8686 | 7145 | 5617 | 2840 | 5555 |
| 0432 | 4935 | 7637 | 7950 | 6201 |
Advertisements