Perdana Lottery 4D
Date: 18-07-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 3869 |
| 2nd Prize 二獎 | 2033 |
| 3rd Prize 三獎 | 5792 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9417 | 2174 | 2399 | 3755 | 0259 |
| ---- | 3583 | 4074 | 0060 | 7488 |
| ---- | ---- | 4831 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8961 | 5969 | 0214 | 4322 | 7781 |
| 4825 | 7481 | 7801 | 8156 | 3193 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-07-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4580 |
| 2nd Prize 二獎 | 1637 |
| 3rd Prize 三獎 | 0194 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3800 | 3230 | ---- | 6618 | 5789 |
| 1210 | ---- | 9924 | ---- | 2907 |
| 2631 | 9973 | 9779 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7396 | 9046 | 5878 | 8254 | 2168 |
| 7005 | 0554 | 0973 | 9479 | 3963 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-07-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 1158 |
| 2nd Prize 二獎 | 6341 |
| 3rd Prize 三獎 | 4262 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8344 | ---- | 8863 | 9950 | 7934 |
| 3182 | 1531 | 1166 | 9342 | ---- |
| 4121 | 3715 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4577 | 6518 | 1935 | 6178 | 5160 |
| 6571 | 6376 | 4309 | 6439 | 2474 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-07-2020 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 3683 |
| 2nd Prize 二獎 | 6844 |
| 3rd Prize 三獎 | 8656 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2126 | 4537 | 2044 | 3782 | 3395 |
| ---- | ---- | 6860 | 0562 | ---- |
| 0296 | 9382 | 8435 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8306 | 7105 | 5241 | 8270 | 0383 |
| 0787 | 7608 | 7681 | 5030 | 3721 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-07-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 2373 |
| 2nd Prize 二獎 | 3296 |
| 3rd Prize 三獎 | 9229 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4373 | 5892 | 1463 | 4432 | ---- |
| 5017 | 1723 | 3755 | 7748 | 8927 |
| ---- | ---- | 6579 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5637 | 9789 | 3883 | 2336 | 2592 |
| 0199 | 0124 | 8378 | 6592 | 8206 |
Advertisements