Perdana Lottery 4D
Date: 22-02-2021 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2766 |
| 2nd Prize 二獎 | 1564 |
| 3rd Prize 三獎 | 7633 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4479 | ---- | 2729 | 4227 | 8672 |
| 5774 | 4705 | 0022 | 8034 | 1181 |
| ---- | 1557 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1906 | 3678 | 4095 | 0693 | 6238 |
| 7609 | 7288 | 5928 | 6409 | 2941 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-02-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 9624 |
| 2nd Prize 二獎 | 6953 |
| 3rd Prize 三獎 | 0508 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0228 | 4575 | 1692 | 2615 | ---- |
| 1752 | 7400 | ---- | 7632 | 3610 |
| 9695 | 3772 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4778 | 5458 | 5164 | 7856 | 8609 |
| 8659 | 4489 | 7425 | 0130 | 0820 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-02-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2573 |
| 2nd Prize 二獎 | 5674 |
| 3rd Prize 三獎 | 9630 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3219 | 2597 | 4617 | 7910 | 2570 |
| ---- | 9234 | ---- | 0460 | 2256 |
| 9266 | 6251 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8665 | 3726 | 9087 | 5934 | 9220 |
| 3739 | 4084 | 4007 | 0816 | 0100 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-02-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 1743 |
| 2nd Prize 二獎 | 8751 |
| 3rd Prize 三獎 | 4737 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0301 | ---- | 7679 | 9109 | 3462 |
| ---- | 6624 | 5071 | 7139 | ---- |
| 2514 | 2771 | 7424 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4008 | 5990 | 9017 | 6068 | 9425 |
| 0488 | 9751 | 8990 | 1004 | 0300 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-02-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8592 |
| 2nd Prize 二獎 | 2471 |
| 3rd Prize 三獎 | 0231 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9082 | 3759 | 2771 | ---- | 3082 |
| 4970 | 3628 | 3104 | 5974 | ---- |
| 3928 | 1668 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7450 | 1129 | 7794 | 2498 | 8352 |
| 9763 | 7848 | 5127 | 0068 | 6396 |
Advertisements