Perdana Lottery 4D
Date: 16-02-2021 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 6202 |
| 2nd Prize 二獎 | 2328 |
| 3rd Prize 三獎 | 5392 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0643 | ---- | 8667 | 4920 | 7297 |
| 8399 | 5918 | ---- | 3830 | 2023 |
| ---- | 2217 | 8026 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7736 | 6017 | 6654 | 2649 | 0185 |
| 1080 | 6616 | 0832 | 8603 | 3500 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-02-2021 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9261 |
| 2nd Prize 二獎 | 5556 |
| 3rd Prize 三獎 | 8360 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2698 | 2064 | 3758 | ---- | 9332 |
| 5162 | 6808 | ---- | ---- | 7892 |
| 8144 | 7555 | 2537 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3788 | 1074 | 0159 | 7105 | 9276 |
| 6930 | 7633 | 4170 | 9226 | 0758 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-02-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 1056 |
| 2nd Prize 二獎 | 9366 |
| 3rd Prize 三獎 | 8244 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5711 | 7084 | ---- | 8292 | 9585 |
| 8851 | 2257 | 7649 | 1754 | ---- |
| ---- | 3088 | 3322 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3796 | 3020 | 2794 | 2173 | 1981 |
| 6336 | 9118 | 3978 | 9229 | 5060 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-02-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4912 |
| 2nd Prize 二獎 | 1768 |
| 3rd Prize 三獎 | 6005 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7121 | 3959 | 2954 | 0516 | ---- |
| ---- | ---- | 1391 | 4975 | 4152 |
| 4241 | 5060 | 8060 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8973 | 7670 | 3271 | 6441 | 2348 |
| 8957 | 0748 | 4663 | 4218 | 6660 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-02-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9026 |
| 2nd Prize 二獎 | 3054 |
| 3rd Prize 三獎 | 6793 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 3369 | ---- | ---- | 9222 |
| 7302 | 7166 | 3933 | 8672 | 1670 |
| 5683 | 7805 | 2611 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0700 | 7798 | 0545 | 0367 | 7894 |
| 2613 | 7329 | 1217 | 0964 | 5558 |
Advertisements