Perdana Lottery 4D
Date: 28-02-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 9387 |
| 2nd Prize 二獎 | 7153 |
| 3rd Prize 三獎 | 4542 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9652 | ---- | 3719 | ---- | 3139 |
| 2645 | 7793 | 0785 | ---- | 6790 |
| 2670 | 0785 | 8891 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8943 | 6041 | 9545 | 8924 | 4513 |
| 5442 | 0772 | 3384 | 1473 | 7705 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-02-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 9387 |
| 2nd Prize 二獎 | 7153 |
| 3rd Prize 三獎 | 4542 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9652 | ---- | 3719 | ---- | 3139 |
| 2645 | 7793 | 0785 | ---- | 6790 |
| 2670 | 0785 | 8891 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8943 | 6041 | 9545 | 8924 | 4513 |
| 5442 | 0772 | 3384 | 1473 | 7705 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-02-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5908 |
| 2nd Prize 二獎 | 8274 |
| 3rd Prize 三獎 | 0494 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8431 | 5578 | 3218 | ---- | ---- |
| 6492 | 9003 | ---- | 0631 | 2336 |
| 4754 | 8151 | 0260 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2093 | 5412 | 1833 | 1065 | 8585 |
| 7285 | 8735 | 6241 | 1289 | 8332 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-02-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 1246 |
| 2nd Prize 二獎 | 1758 |
| 3rd Prize 三獎 | 9373 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2623 | 7828 | 0354 | 9877 | ---- |
| 4673 | ---- | ---- | 6306 | 4457 |
| 7752 | 1893 | 6453 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6767 | 5489 | 8455 | 6248 | 6116 |
| 9072 | 2454 | 7505 | 0718 | 7319 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-02-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 8569 |
| 2nd Prize 二獎 | 8139 |
| 3rd Prize 三獎 | 8842 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3293 | 4899 | 2913 | ---- | ---- |
| 1560 | 1931 | 8333 | ---- | 7632 |
| 7023 | 0444 | 2286 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1394 | 1697 | 3634 | 8466 | 5269 |
| 8757 | 5516 | 9060 | 6680 | 6197 |
Advertisements