Perdana Lottery 4D
Date: 01-05-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7871 |
| 2nd Prize 二獎 | 4680 |
| 3rd Prize 三獎 | 0204 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1522 | 9454 | ---- | 9738 | 5423 |
| 8516 | 3231 | 4091 | 7481 | ---- |
| ---- | 7724 | 5617 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0350 | 0274 | 6356 | 2380 | 0608 |
| 9453 | 3600 | 7122 | 8287 | 5229 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-04-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9333 |
| 2nd Prize 二獎 | 9673 |
| 3rd Prize 三獎 | 0687 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3652 | 7764 | 7631 | 8114 | 5100 |
| 0991 | ---- | ---- | 7861 | 4714 |
| 2620 | ---- | 7032 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2500 | 4029 | 3798 | 7896 | 0101 |
| 2631 | 1159 | 1177 | 3229 | 6669 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-04-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4161 |
| 2nd Prize 二獎 | 6350 |
| 3rd Prize 三獎 | 6500 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8390 | 5072 | 9074 | 8151 | 0578 |
| 7289 | 4892 | 1791 | 1669 | 3635 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2148 | 2048 | 3033 | 3620 | 0330 |
| 2717 | 5383 | 2731 | 8157 | 5565 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-04-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 6059 |
| 2nd Prize 二獎 | 6490 |
| 3rd Prize 三獎 | 9868 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9283 | 2682 | 6628 | 0575 | 6411 |
| 2085 | 9191 | 7499 | 5754 | 2204 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9106 | 9207 | 0025 | 1301 | 7650 |
| 6894 | 4317 | 8287 | 9418 | 9682 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-04-2021 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 5470 |
| 2nd Prize 二獎 | 2362 |
| 3rd Prize 三獎 | 2257 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7261 | 2923 | 0829 | 9690 | 9369 |
| 1934 | 1977 | 2375 | 6565 | 1149 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8432 | 7158 | 6845 | 3266 | 4272 |
| 4623 | 7748 | 4796 | 3882 | 6798 |
Advertisements