Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2021 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7496 |
| 2nd Prize 二獎 | 0364 |
| 3rd Prize 三獎 | 2004 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9574 | 8196 | 3742 | 7102 | 9032 |
| 9240 | 7186 | ---- | ---- | 9688 |
| 7205 | 2922 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6575 | 6325 | 7679 | 2685 | 2695 |
| 0775 | 7871 | 8877 | 1606 | 1154 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2815 |
| 2nd Prize 二獎 | 4298 |
| 3rd Prize 三獎 | 6508 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4310 | 5064 | 4200 | 9345 | ---- |
| 9299 | 1198 | ---- | 4710 | 7094 |
| 1271 | ---- | 7173 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3973 | 5713 | 6074 | 1854 | 6567 |
| 4745 | 7985 | 9041 | 1548 | 7793 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-10-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7256 |
| 2nd Prize 二獎 | 4591 |
| 3rd Prize 三獎 | 0130 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8132 | 0520 | 7348 | 9914 | ---- |
| 6156 | 3281 | 6612 | ---- | 6953 |
| ---- | 6467 | 1464 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2270 | 7016 | 4890 | 7076 | 0243 |
| 9306 | 7175 | 2806 | 9344 | 8669 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-10-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 1547 |
| 2nd Prize 二獎 | 2848 |
| 3rd Prize 三獎 | 1429 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 5058 | ---- | 4971 | 9477 |
| 1125 | 8156 | 9239 | 5318 | 4778 |
| 5488 | ---- | 5096 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5338 | 5457 | 7655 | 3705 | 5014 |
| 7033 | 4077 | 0845 | 4790 | 4332 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-10-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4151 |
| 2nd Prize 二獎 | 4205 |
| 3rd Prize 三獎 | 3144 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5430 | 5325 | 0916 | ---- | 7495 |
| ---- | 7643 | 7701 | 8723 | 9516 |
| 9515 | 4716 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5538 | 5979 | 3245 | 1675 | 5958 |
| 0476 | 9378 | 2002 | 4651 | 8895 |
Advertisements