Perdana Lottery 4D
Date: 07-05-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0908 |
| 2nd Prize 二獎 | 6289 |
| 3rd Prize 三獎 | 6150 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4499 | 8869 | 3525 | 2579 | ---- |
| 1944 | 9552 | 0767 | 2593 | 2044 |
| 4457 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8491 | 1087 | 1889 | 5219 | 6200 |
| 9240 | 3483 | 3269 | 2015 | 6631 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-05-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4982 |
| 2nd Prize 二獎 | 6847 |
| 3rd Prize 三獎 | 0597 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3364 | 5410 | 9466 | 4126 | 3246 |
| ---- | 3784 | 8714 | 6838 | 0919 |
| ---- | 0203 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6670 | 0267 | 2660 | 6652 | 7809 |
| 4810 | 8637 | 2329 | 4509 | 7388 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-05-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 3825 |
| 2nd Prize 二獎 | 9974 |
| 3rd Prize 三獎 | 9906 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1879 | 8182 | 9856 | 0966 | 7900 |
| 0505 | 7228 | 6859 | 3994 | ---- |
| ---- | 2662 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7178 | 4176 | 8132 | 4527 | 5245 |
| 9986 | 9365 | 4706 | 0225 | 9015 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-05-2021 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4807 |
| 2nd Prize 二獎 | 9117 |
| 3rd Prize 三獎 | 7528 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9170 | ---- | ---- | 1136 | 7973 |
| 3464 | 8896 | 8395 | 3085 | 8494 |
| 5160 | 4093 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5760 | 7828 | 7678 | 0283 | 1007 |
| 1795 | 1814 | 7610 | 9839 | 3762 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-05-2021 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3068 |
| 2nd Prize 二獎 | 1095 |
| 3rd Prize 三獎 | 5719 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0956 | 5844 | 6304 | 3065 | 0780 |
| ---- | ---- | ---- | 4227 | 5743 |
| 4828 | 5166 | 2584 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3663 | 4505 | 8256 | 5696 | 3986 |
| 6572 | 6231 | 3384 | 7029 | 0397 |
Advertisements