Perdana Lottery 4D
Date: 25-04-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7380 |
| 2nd Prize 二獎 | 3471 |
| 3rd Prize 三獎 | 4036 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9226 | 8199 | 6074 | 3121 | 4042 |
| 2060 | 1941 | 2651 | 2407 | 9856 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7948 | 4355 | 8419 | 1050 | 8587 |
| 2224 | 7895 | 9151 | 4277 | 5463 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-04-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2164 |
| 2nd Prize 二獎 | 0787 |
| 3rd Prize 三獎 | 2191 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1215 | 3518 | 2067 | 4919 | 9326 |
| 8167 | 9852 | 9190 | 2295 | 9038 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1064 | 9871 | 3193 | 4450 | 6813 |
| 8113 | 7131 | 9959 | 6077 | 0058 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-04-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3027 |
| 2nd Prize 二獎 | 3065 |
| 3rd Prize 三獎 | 8213 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0693 | 4002 | 6633 | 0090 | 2926 |
| 9883 | 2999 | 4879 | 7981 | 6968 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5709 | 4382 | 3716 | 4983 | 8570 |
| 2458 | 3420 | 8134 | 8743 | 4100 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-04-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 5940 |
| 2nd Prize 二獎 | 0159 |
| 3rd Prize 三獎 | 8843 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1036 | 1718 | 6396 | 5669 | 3849 |
| 2077 | 0682 | 8919 | 2995 | 5306 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3015 | 9808 | 7801 | 9206 | 4456 |
| 9050 | 3847 | 5759 | 8006 | 5436 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-04-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 3820 |
| 2nd Prize 二獎 | 2805 |
| 3rd Prize 三獎 | 0092 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8468 | 6311 | 6936 | 5947 | 8332 |
| 2341 | 6488 | 4956 | 1365 | 8361 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8108 | 7874 | 9900 | 5243 | 3469 |
| 7066 | 9438 | 7494 | 2278 | 9282 |
Advertisements