Perdana Lottery 4D
Date: 11-11-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 8925 |
2nd Prize 二獎 | 7012 |
3rd Prize 三獎 | 6330 |
Special 特別獎 | ||||
3313 | 6326 | 7943 | 1220 | 4905 |
8296 | 3527 | 9383 | 0036 | 8649 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9990 | 3765 | 6080 | 9069 | 6722 |
6709 | 5525 | 2400 | 3037 | 4703 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-11-2024 (Sun)
1st Prize 首獎 | 9560 |
2nd Prize 二獎 | 2089 |
3rd Prize 三獎 | 7044 |
Special 特別獎 | ||||
3523 | 1354 | 1746 | 1271 | 5631 |
1069 | 0856 | 8708 | 4956 | 4911 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7733 | 4954 | 7272 | 7954 | 5191 |
0592 | 7257 | 9948 | 0080 | 9469 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-11-2024 (Sat)
1st Prize 首獎 | 6776 |
2nd Prize 二獎 | 3402 |
3rd Prize 三獎 | 8876 |
Special 特別獎 | ||||
5432 | 3520 | 7365 | 2152 | 0879 |
2041 | 0269 | 8076 | 5870 | 7806 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5711 | 0613 | 0103 | 5268 | 2682 |
3555 | 7567 | 4212 | 1218 | 0420 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-11-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4347 |
2nd Prize 二獎 | 6538 |
3rd Prize 三獎 | 4988 |
Special 特別獎 | ||||
3864 | 8903 | 1271 | 7652 | 3015 |
5131 | 7543 | 6329 | 6123 | 3721 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2899 | 0249 | 9813 | 4615 | 6601 |
8563 | 8798 | 2867 | 4534 | 4533 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-11-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 4252 |
2nd Prize 二獎 | 0760 |
3rd Prize 三獎 | 8849 |
Special 特別獎 | ||||
2500 | 4004 | 0967 | 6577 | 7187 |
2725 | 0002 | 9622 | 3245 | 1374 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9137 | 8480 | 7421 | 7495 | 9916 |
5582 | 0737 | 4064 | 2489 | 8268 |
Advertisements