Perdana Lottery 4D
Date: 05-10-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4941 |
| 2nd Prize 二獎 | 8946 |
| 3rd Prize 三獎 | 8244 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9733 | 6431 | 9034 | 3302 | 0747 |
| 5121 | 1573 | 9525 | 2855 | 8647 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5088 | 2406 | 8278 | 5776 | 8603 |
| 2857 | 3412 | 8800 | 1218 | 6140 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-10-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8528 |
| 2nd Prize 二獎 | 9721 |
| 3rd Prize 三獎 | 2925 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8848 | 7219 | 3237 | 0552 | 3426 |
| 8270 | 3014 | 3261 | 9138 | 6079 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3220 | 8450 | 8695 | 4392 | 4231 |
| 5999 | 2243 | 7609 | 2599 | 2745 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-10-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 4437 |
| 2nd Prize 二獎 | 1359 |
| 3rd Prize 三獎 | 4418 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7644 | 0305 | 1712 | 8572 | 2565 |
| 0087 | 8941 | 1935 | 3967 | 7699 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4905 | 6319 | 7064 | 9506 | 8959 |
| 5028 | 1196 | 7290 | 3282 | 4663 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-10-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5964 |
| 2nd Prize 二獎 | 5038 |
| 3rd Prize 三獎 | 1718 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9328 | 6491 | 0778 | 9482 | 5118 |
| 4750 | 1926 | 2937 | 7445 | 0668 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0094 | 7737 | 6597 | 5946 | 3570 |
| 0463 | 3263 | 3556 | 7607 | 5149 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-10-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8949 |
| 2nd Prize 二獎 | 4766 |
| 3rd Prize 三獎 | 0366 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1840 | 7466 | 2210 | 8977 | 5473 |
| 8336 | 2025 | 9633 | 2402 | 3166 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7909 | 6344 | 9295 | 7655 | 6314 |
| 0845 | 4134 | 3397 | 7238 | 9502 |
Advertisements