Perdana Lottery 4D
Date: 13-04-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 2679 |
| 2nd Prize 二獎 | 0517 |
| 3rd Prize 三獎 | 1176 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6461 | 2806 | 3336 | 7899 | 8100 |
| 2539 | 3842 | 1554 | 7785 | 6760 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7867 | 8044 | 1720 | 8404 | 7676 |
| 7868 | 1759 | 9228 | 6344 | 1904 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-04-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 1798 |
| 2nd Prize 二獎 | 4339 |
| 3rd Prize 三獎 | 2738 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4643 | 4966 | 6411 | 1956 | 4230 |
| 1717 | 4092 | 3929 | 0480 | 4576 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4992 | 2982 | 7536 | 4468 | 6953 |
| 8596 | 1916 | 1318 | 5130 | 6692 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-04-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2796 |
| 2nd Prize 二獎 | 1937 |
| 3rd Prize 三獎 | 8462 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8165 | 8850 | 2284 | 8841 | 7534 |
| 3642 | 5348 | 8825 | 8361 | 9835 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6858 | 8805 | 0979 | 6828 | 8338 |
| 1213 | 5858 | 4779 | 4225 | 2677 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-04-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4152 |
| 2nd Prize 二獎 | 7617 |
| 3rd Prize 三獎 | 6435 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1984 | 2473 | 5425 | 9132 | 9524 |
| 3516 | 1167 | 7986 | 7667 | 4794 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4812 | 5057 | 8370 | 4207 | 4728 |
| 4199 | 4409 | 7854 | 1989 | 2194 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-04-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2267 |
| 2nd Prize 二獎 | 8187 |
| 3rd Prize 三獎 | 3485 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1414 | 9921 | 0648 | 6610 | 9106 |
| 9163 | 7519 | 0911 | 7469 | 8029 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0212 | 8565 | 6959 | 9128 | 1697 |
| 7791 | 2541 | 6161 | 1288 | 9042 |
Advertisements