
Perdana Lottery 4D
Date: 26-12-2020 (Sat)
1st Prize 首獎 | 3278 |
2nd Prize 二獎 | 0315 |
3rd Prize 三獎 | 0630 |
Special 特別獎 | ||||
0566 | 9292 | 3226 | 7083 | 4327 |
---- | 7619 | 6921 | 2947 | 9698 |
---- | ---- | 9629 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3913 | 4334 | 0405 | 4036 | 6839 |
5337 | 8198 | 0902 | 5490 | 0830 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 25-12-2020 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3743 |
2nd Prize 二獎 | 7914 |
3rd Prize 三獎 | 4786 |
Special 特別獎 | ||||
2818 | 0733 | 4502 | 0801 | ---- |
6712 | 0620 | ---- | 8504 | 2415 |
---- | 2700 | 9289 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0718 | 3008 | 5075 | 0287 | 6621 |
7277 | 2416 | 4946 | 5096 | 2641 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 24-12-2020 (Thu)
1st Prize 首獎 | 6027 |
2nd Prize 二獎 | 9490 |
3rd Prize 三獎 | 6185 |
Special 特別獎 | ||||
5901 | 9781 | ---- | 5995 | 7919 |
0110 | 6859 | 8255 | 6700 | ---- |
0593 | 3890 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1943 | 1901 | 2429 | 6545 | 2946 |
9297 | 9606 | 0240 | 0506 | 8459 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 23-12-2020 (Wed)
1st Prize 首獎 | 1829 |
2nd Prize 二獎 | 4445 |
3rd Prize 三獎 | 1029 |
Special 特別獎 | ||||
5338 | ---- | 6971 | 1411 | 4558 |
---- | 0646 | 5650 | ---- | 4323 |
4740 | 4859 | 7833 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4665 | 0272 | 9034 | 0074 | 9397 |
2726 | 1298 | 7370 | 7649 | 7181 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 22-12-2020 (Tue)
1st Prize 首獎 | 4680 |
2nd Prize 二獎 | 5744 |
3rd Prize 三獎 | 1538 |
Special 特別獎 | ||||
0448 | 0941 | 7786 | 9282 | 8068 |
---- | ---- | 6287 | 0845 | 2747 |
1961 | ---- | 9277 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5261 | 7060 | 8260 | 4262 | 8641 |
5262 | 1121 | 4200 | 1705 | 9160 |
Advertisements