Perdana Lottery 4D
Date: 04-09-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2409 |
| 2nd Prize 二獎 | 0855 |
| 3rd Prize 三獎 | 7923 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9675 | 1115 | 2216 | ---- | ---- |
| 2699 | 3899 | 0985 | ---- | 9395 |
| 6105 | 5632 | 9127 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2500 | 2286 | 0691 | 9010 | 0820 |
| 1323 | 1727 | 9252 | 3110 | 9369 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-09-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 1941 |
| 2nd Prize 二獎 | 5866 |
| 3rd Prize 三獎 | 3362 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7680 | 2147 | ---- | 3774 | ---- |
| 4574 | 6840 | 0954 | 3130 | 1838 |
| 9826 | 4226 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2675 | 2225 | 8918 | 7047 | 5765 |
| 3177 | 3804 | 0464 | 9070 | 0099 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-09-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0976 |
| 2nd Prize 二獎 | 8024 |
| 3rd Prize 三獎 | 5944 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1550 | ---- | 5063 | 5988 | 5491 |
| 9244 | 5968 | ---- | 9151 | 4614 |
| 2940 | ---- | 7009 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4900 | 0000 | 1087 | 0958 | 3343 |
| 8405 | 1646 | 9857 | 8459 | 3816 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-09-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2442 |
| 2nd Prize 二獎 | 4500 |
| 3rd Prize 三獎 | 3400 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1658 | 2944 | 9988 | 9960 | 1180 |
| 8189 | 9017 | 7214 | ---- | 1663 |
| ---- | ---- | 6296 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6630 | 0749 | 7047 | 2631 | 7828 |
| 9396 | 1856 | 4903 | 5228 | 3278 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-08-2021 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8181 |
| 2nd Prize 二獎 | 0461 |
| 3rd Prize 三獎 | 8023 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5312 | 2971 | 7557 | ---- | 5396 |
| 0601 | ---- | 9201 | 3183 | 4418 |
| ---- | 1836 | 5621 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5496 | 6346 | 7259 | 7877 | 8890 |
| 5356 | 3655 | 7343 | 9594 | 6661 |
Advertisements