Perdana Lottery 4D
Date: 10-09-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 2989 |
| 2nd Prize 二獎 | 5793 |
| 3rd Prize 三獎 | 3182 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5505 | 0149 | 6605 | 6682 | ---- |
| ---- | 7749 | ---- | 4702 | 9090 |
| 1858 | 2794 | 7304 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1232 | 8474 | 8738 | 3345 | 4374 |
| 2752 | 2736 | 3465 | 8525 | 3098 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-09-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 0701 |
| 2nd Prize 二獎 | 5659 |
| 3rd Prize 三獎 | 8653 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6290 | ---- | ---- | 3674 | 7872 |
| 0920 | 6275 | 6728 | ---- | 8394 |
| 5919 | 6347 | 5369 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0664 | 6877 | 4032 | 5757 | 9126 |
| 9843 | 5097 | 6692 | 2133 | 6786 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-09-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 5062 |
| 2nd Prize 二獎 | 3121 |
| 3rd Prize 三獎 | 4363 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2357 | ---- | 3911 | 0499 | 8662 |
| 2960 | 4200 | ---- | 0062 | 5302 |
| 9111 | ---- | 3170 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4619 | 2175 | 7852 | 2168 | 7991 |
| 5534 | 8771 | 0457 | 7976 | 5093 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-09-2021 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 3876 |
| 2nd Prize 二獎 | 0397 |
| 3rd Prize 三獎 | 6278 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2165 | 8693 | 7126 | ---- | 8985 |
| 3958 | 0157 | ---- | 1407 | ---- |
| 2955 | 7570 | 2334 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5428 | 6191 | 3973 | 8942 | 0339 |
| 7255 | 0834 | 6034 | 5887 | 1931 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-09-2021 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3494 |
| 2nd Prize 二獎 | 8674 |
| 3rd Prize 三獎 | 3137 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2694 | 1586 | 5748 | 6162 | 8587 |
| 2546 | ---- | ---- | 6054 | ---- |
| 8132 | 3526 | 1513 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2773 | 9297 | 3213 | 6527 | 6026 |
| 7986 | 2039 | 7271 | 5492 | 8035 |
Advertisements