
Perdana Lottery 4D
Date: 15-01-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 8751 |
2nd Prize 二獎 | 5554 |
3rd Prize 三獎 | 5340 |
Special 特別獎 | ||||
7893 | 9447 | 8911 | ---- | 4959 |
---- | ---- | 1344 | 3777 | 9520 |
6007 | 3850 | 3249 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8263 | 7806 | 1372 | 6734 | 8904 |
1337 | 9550 | 5392 | 0285 | 2650 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 14-01-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 4139 |
2nd Prize 二獎 | 8048 |
3rd Prize 三獎 | 3475 |
Special 特別獎 | ||||
4344 | 4668 | 5188 | 4302 | 6743 |
0986 | ---- | 0429 | ---- | 3935 |
7417 | 8588 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0251 | 2601 | 6322 | 4394 | 8092 |
7641 | 0018 | 3652 | 2673 | 1616 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 13-01-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 5084 |
2nd Prize 二獎 | 4436 |
3rd Prize 三獎 | 2904 |
Special 特別獎 | ||||
2729 | 4217 | 6674 | 3932 | 7513 |
3900 | ---- | 7437 | ---- | 7983 |
8531 | ---- | 0608 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2975 | 4891 | 8203 | 4896 | 0915 |
3693 | 7708 | 9021 | 0388 | 1236 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 12-01-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6962 |
2nd Prize 二獎 | 4838 |
3rd Prize 三獎 | 4361 |
Special 特別獎 | ||||
3120 | 0846 | 7013 | 3122 | 8034 |
3951 | ---- | 9273 | ---- | ---- |
4099 | 2040 | 6531 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7603 | 6208 | 4890 | 0210 | 0733 |
7430 | 2764 | 8473 | 4223 | 0412 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 11-01-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4525 |
2nd Prize 二獎 | 6456 |
3rd Prize 三獎 | 0722 |
Special 特別獎 | ||||
4615 | 5249 | 2279 | 6646 | 8057 |
1765 | 2334 | 3614 | 1527 | ---- |
---- | ---- | 8261 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9831 | 1282 | 5033 | 9788 | 1586 |
3412 | 4775 | 9412 | 8092 | 0602 |
Advertisements