
Perdana Lottery 4D
Date: 26-07-2020 (Sun)
1st Prize 首獎 | 6785 |
2nd Prize 二獎 | 0475 |
3rd Prize 三獎 | 0216 |
Special 特別獎 | ||||
7524 | 0789 | 2889 | 7897 | 8457 |
9208 | 4897 | 0949 | ---- | 0212 |
0620 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0608 | 0973 | 7793 | 8905 | 5742 |
9454 | 9908 | 5474 | 8360 | 2740 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 25-07-2020 (Sat)
1st Prize 首獎 | 2997 |
2nd Prize 二獎 | 5313 |
3rd Prize 三獎 | 3926 |
Special 特別獎 | ||||
7432 | 7645 | 3740 | 8538 | 4616 |
---- | 6018 | ---- | 7357 | 1538 |
5732 | ---- | 0109 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2990 | 1284 | 9827 | 7335 | 3714 |
8273 | 6336 | 0459 | 5927 | 4722 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 24-07-2020 (Fri)
1st Prize 首獎 | 5381 |
2nd Prize 二獎 | 1504 |
3rd Prize 三獎 | 8711 |
Special 特別獎 | ||||
6499 | ---- | ---- | ---- | 2870 |
7288 | 2280 | 8409 | 7824 | 6484 |
8300 | 1879 | 2438 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2819 | 2404 | 5063 | 0968 | 9553 |
7232 | 7964 | 2917 | 8248 | 3574 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 23-07-2020 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1937 |
2nd Prize 二獎 | 3409 |
3rd Prize 三獎 | 9843 |
Special 特別獎 | ||||
0498 | 9052 | ---- | ---- | 5412 |
9997 | 9085 | 0056 | 1574 | 1106 |
6369 | 1121 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8127 | 0065 | 8520 | 8968 | 3077 |
2432 | 3334 | 5094 | 5276 | 1454 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 22-07-2020 (Wed)
1st Prize 首獎 | 8900 |
2nd Prize 二獎 | 2089 |
3rd Prize 三獎 | 6285 |
Special 特別獎 | ||||
8541 | 1740 | 2383 | ---- | 3765 |
0730 | 3865 | 6949 | 3672 | ---- |
---- | 5498 | 6557 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8085 | 0688 | 3979 | 3817 | 6169 |
5208 | 2898 | 1933 | 3065 | 4087 |
Advertisements