Perdana Lottery 4D
Date: 04-10-2021 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0084 |
| 2nd Prize 二獎 | 8154 |
| 3rd Prize 三獎 | 8721 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2156 | 2619 | 6826 | 0952 | ---- |
| 7983 | 4429 | ---- | 8749 | ---- |
| 4792 | 3654 | 4748 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6191 | 5926 | 9631 | 6407 | 0426 |
| 7443 | 8666 | 4595 | 4939 | 8267 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-10-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 9523 |
| 2nd Prize 二獎 | 3326 |
| 3rd Prize 三獎 | 9500 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1510 | ---- | 8625 | 3340 | 6128 |
| 7198 | 2977 | 3184 | 9437 | ---- |
| 6121 | 9117 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2960 | 6408 | 5723 | 7954 | 9566 |
| 8211 | 9034 | 7306 | 6696 | 4035 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-10-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 8991 |
| 2nd Prize 二獎 | 5305 |
| 3rd Prize 三獎 | 4296 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5370 | 9062 | 5079 | 1893 | ---- |
| 7269 | 5309 | ---- | 6952 | ---- |
| 8271 | 8445 | 7078 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8781 | 7715 | 4912 | 8524 | 8006 |
| 5576 | 5132 | 1907 | 8995 | 8294 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-10-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 4293 |
| 2nd Prize 二獎 | 9956 |
| 3rd Prize 三獎 | 0258 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4996 | 3743 | 0314 | 8940 | 5542 |
| ---- | 2696 | 3583 | ---- | 0813 |
| ---- | 9415 | 4491 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3328 | 4941 | 1929 | 4975 | 2967 |
| 5931 | 9658 | 8340 | 4055 | 7233 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-09-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 1703 |
| 2nd Prize 二獎 | 8722 |
| 3rd Prize 三獎 | 2537 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5437 | ---- | 7238 | 3948 | 9628 |
| ---- | 2296 | 0908 | 2958 | 1139 |
| 6056 | ---- | 1444 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9800 | 8622 | 8964 | 3076 | 1613 |
| 5828 | 0200 | 2294 | 3061 | 2261 |
Advertisements