
Perdana Lottery 4D
Date: 10-02-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 6981 |
2nd Prize 二獎 | 5211 |
3rd Prize 三獎 | 3994 |
Special 特別獎 | ||||
0922 | 8600 | 4647 | 7979 | 0752 |
8709 | ---- | ---- | ---- | 1913 |
9487 | 5664 | 6254 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0766 | 8791 | 6992 | 3911 | 2861 |
0183 | 0342 | 9886 | 4104 | 9158 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 09-02-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 9645 |
2nd Prize 二獎 | 0982 |
3rd Prize 三獎 | 0429 |
Special 特別獎 | ||||
8063 | 8624 | 3423 | 1067 | ---- |
4089 | 2673 | ---- | 3542 | ---- |
2034 | 6095 | 9538 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9955 | 2363 | 4529 | 3627 | 2662 |
8752 | 1714 | 1422 | 9644 | 0692 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 08-02-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4572 |
2nd Prize 二獎 | 8248 |
3rd Prize 三獎 | 9587 |
Special 特別獎 | ||||
0750 | ---- | ---- | 7146 | 7201 |
8802 | 1291 | 6472 | 1012 | 8787 |
---- | 0700 | 9330 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1187 | 9311 | 5342 | 0511 | 5416 |
5163 | 1799 | 2735 | 9267 | 6840 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 07-02-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 4758 |
2nd Prize 二獎 | 2500 |
3rd Prize 三獎 | 6679 |
Special 特別獎 | ||||
6868 | 8832 | 5885 | 3432 | 8907 |
---- | 4878 | ---- | ---- | 7702 |
0719 | 2100 | 1452 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2817 | 8504 | 2594 | 6237 | 4551 |
8460 | 3890 | 6108 | 3203 | 4909 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 06-02-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 2184 |
2nd Prize 二獎 | 0286 |
3rd Prize 三獎 | 5269 |
Special 特別獎 | ||||
6883 | 4889 | 7673 | ---- | ---- |
---- | 6279 | 7287 | 4486 | 3207 |
4493 | 8992 | 8348 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0154 | 0747 | 7463 | 4903 | 4579 |
9970 | 7689 | 8002 | 1805 | 0185 |
Advertisements