Perdana Lottery 4D
Date: 16-10-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 9184 |
| 2nd Prize 二獎 | 9373 |
| 3rd Prize 三獎 | 7698 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4096 | 1192 | 2009 | 9215 | 2835 |
| 2788 | ---- | 2665 | 3052 | ---- |
| ---- | 9139 | 6789 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8465 | 2819 | 1613 | 2729 | 1641 |
| 5945 | 1240 | 9741 | 2181 | 7302 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-10-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0710 |
| 2nd Prize 二獎 | 5142 |
| 3rd Prize 三獎 | 7289 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8445 | ---- | 3527 | ---- | 1892 |
| ---- | 0445 | 6347 | 7678 | 0594 |
| 3682 | 6994 | 3856 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0920 | 7700 | 6175 | 0711 | 4899 |
| 8965 | 6952 | 0255 | 4544 | 4878 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-10-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7651 |
| 2nd Prize 二獎 | 4297 |
| 3rd Prize 三獎 | 5518 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8295 | ---- | 6965 | 3838 | ---- |
| 5981 | 9985 | 0783 | 4856 | 6840 |
| 2964 | 1637 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3010 | 0362 | 3513 | 7733 | 7904 |
| 4714 | 3830 | 4205 | 6457 | 9620 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-10-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 9601 |
| 2nd Prize 二獎 | 0287 |
| 3rd Prize 三獎 | 1459 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1269 | ---- | ---- | 1103 | 6900 |
| 2294 | 9310 | 1164 | 1075 | 9225 |
| 9641 | 7109 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4441 | 9945 | 4007 | 5440 | 1963 |
| 4515 | 1420 | 2158 | 6949 | 0471 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-10-2021 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0037 |
| 2nd Prize 二獎 | 8530 |
| 3rd Prize 三獎 | 0815 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7926 | 8644 | 9478 | 3241 | 4699 |
| ---- | 0708 | ---- | 9707 | 3962 |
| 9755 | 3957 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1940 | 9104 | 4998 | 1959 | 4135 |
| 4948 | 6473 | 3849 | 0334 | 3796 |
Advertisements