
Perdana Lottery 4D
Date: 03-04-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 1044 |
2nd Prize 二獎 | 9103 |
3rd Prize 三獎 | 1147 |
Special 特別獎 | ||||
4254 | 6746 | 3593 | 8734 | 9169 |
7926 | 7686 | 7241 | 0042 | 0640 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9322 | 8152 | 3930 | 9717 | 1479 |
1081 | 7642 | 9967 | 7480 | 9257 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 02-04-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 5464 |
2nd Prize 二獎 | 2944 |
3rd Prize 三獎 | 7522 |
Special 特別獎 | ||||
9676 | 9956 | 1183 | 5592 | 5525 |
9742 | 9107 | 6395 | 1443 | 8020 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6356 | 2811 | 9859 | 2588 | 2963 |
4616 | 8221 | 3054 | 9057 | 6070 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 01-04-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 6491 |
2nd Prize 二獎 | 3809 |
3rd Prize 三獎 | 4613 |
Special 特別獎 | ||||
9925 | 7838 | 3477 | 2736 | 8429 |
1664 | 5702 | 2673 | 6699 | 8735 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8347 | 7402 | 3423 | 2821 | 1512 |
1443 | 7802 | 4509 | 8378 | 9564 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 31-03-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 7698 |
2nd Prize 二獎 | 1537 |
3rd Prize 三獎 | 8140 |
Special 特別獎 | ||||
3655 | 9143 | 3115 | 8917 | 9412 |
1331 | 6825 | 1073 | 4168 | 5201 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5798 | 5267 | 7670 | 6211 | 4132 |
7415 | 7004 | 7163 | 2704 | 1608 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 30-03-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6911 |
2nd Prize 二獎 | 1891 |
3rd Prize 三獎 | 0639 |
Special 特別獎 | ||||
9609 | 9020 | 9993 | 9138 | 6407 |
3840 | 9862 | 1371 | 8092 | 1992 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5153 | 1714 | 4040 | 5525 | 2123 |
3068 | 5676 | 8501 | 5107 | 8871 |
Advertisements