
Perdana Lottery 4D
Date: 09-04-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 9105 |
2nd Prize 二獎 | 3969 |
3rd Prize 三獎 | 3752 |
Special 特別獎 | ||||
7156 | 1145 | 6624 | 3849 | 5533 |
8029 | 7565 | 4805 | 7656 | 9281 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2407 | 4896 | 3246 | 5248 | 9475 |
3017 | 0203 | 2911 | 2228 | 6589 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 08-04-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 3611 |
2nd Prize 二獎 | 6300 |
3rd Prize 三獎 | 9091 |
Special 特別獎 | ||||
9884 | 5028 | 5148 | 2837 | 1114 |
2213 | 7812 | 7391 | 5823 | 4271 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0951 | 7019 | 8266 | 5778 | 1279 |
7808 | 4882 | 6907 | 3291 | 6522 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 07-04-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 7121 |
2nd Prize 二獎 | 5077 |
3rd Prize 三獎 | 9234 |
Special 特別獎 | ||||
6916 | 5238 | 0287 | 8539 | 2067 |
9076 | 5527 | 5281 | 1128 | 9680 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7788 | 9002 | 3486 | 2960 | 3751 |
6748 | 2974 | 7338 | 7833 | 3469 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 06-04-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | ---- |
2nd Prize 二獎 | ---- |
3rd Prize 三獎 | ---- |
Special 特別獎 | ||||
8671 | 3299 | 1941 | 8876 | |
1026 | 3463 | 2080 | 3222 | |
9430 | 6414 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3445 | 1576 | 6342 | 2337 | 6449 |
1825 | 0241 | 6729 | 3094 | 8303 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 05-04-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 3539 |
2nd Prize 二獎 | 3048 |
3rd Prize 三獎 | 6041 |
Special 特別獎 | ||||
6756 | 8481 | 0293 | 5397 | 4658 |
3724 | 6584 | 2557 | 0304 | 1179 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6339 | 9195 | 8680 | 4985 | 9945 |
3005 | 3651 | 2946 | 0715 | 8029 |
Advertisements