
Perdana Lottery 4D
Date: 27-03-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 0438 |
2nd Prize 二獎 | 7929 |
3rd Prize 三獎 | 2265 |
Special 特別獎 | ||||
6658 | 9775 | 5112 | 2749 | 0217 |
7968 | 2286 | 3224 | 4741 | 5284 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0578 | 1268 | 9771 | 5648 | 0260 |
8863 | 8030 | 4654 | 7557 | 0243 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 26-03-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 1409 |
2nd Prize 二獎 | 0623 |
3rd Prize 三獎 | 8523 |
Special 特別獎 | ||||
6552 | 7559 | 7140 | 6947 | 9512 |
2520 | 2568 | 4700 | 9789 | 4051 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5661 | 9973 | 9935 | 2469 | 6526 |
1407 | 1914 | 4786 | 6470 | 0545 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 25-03-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 8365 |
2nd Prize 二獎 | 3069 |
3rd Prize 三獎 | 9389 |
Special 特別獎 | ||||
0237 | ---- | ---- | 8498 | 2615 |
5832 | 7644 | 0409 | 1320 | 5395 |
0794 | ---- | 9798 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2383 | 4537 | 3570 | 2004 | 6615 |
4123 | 7611 | 5489 | 8090 | 0433 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 24-03-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 2854 |
2nd Prize 二獎 | 8279 |
3rd Prize 三獎 | 5641 |
Special 特別獎 | ||||
5479 | 9742 | ---- | 5756 | 0383 |
1564 | 5396 | ---- | 7836 | ---- |
3891 | 3468 | 9038 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2858 | 5884 | 1468 | 0415 | 3270 |
3809 | 6335 | 4606 | 7775 | 0028 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 23-03-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 2297 |
2nd Prize 二獎 | 7399 |
3rd Prize 三獎 | 4754 |
Special 特別獎 | ||||
2574 | ---- | 9416 | 1956 | 6608 |
0755 | 5363 | ---- | 1477 | ---- |
8003 | 6808 | 4766 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2525 | 3092 | 8595 | 4597 | 0299 |
2304 | 0278 | 2098 | 9222 | 5708 |
Advertisements