SportsToto 4D 多多
Date: 03-07-2024 (Wed)
Draw No: 5824/24
| 1st 首獎 | 3451 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 4656 | |
| 3rd 三獎 | 6469 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7050 | 2719 | **** | 1301 | 7265 |
| 9348 | **** | 8336 | 8754 | 4876 |
| **** | 6803 | 9160 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5977 | 1103 | 3536 | 7961 | 8677 |
| 4011 | 2603 | 1766 | 4210 | 7889 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,521,370.49
|
RM 235,169.00
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 30-06-2024 (Sun)
Draw No: 5823/24
| 1st 首獎 | 7603 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7325 | |
| 3rd 三獎 | 9182 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0563 | 3315 | 0096 | 8297 | 4798 |
| **** | 2477 | **** | 5835 | 9909 |
| 1498 | **** | 3200 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7911 | 3359 | 7002 | 4419 | 6363 |
| 8128 | 3007 | 0882 | 1801 | 5479 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 15,227,940.99
|
RM 197,193.04
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 29-06-2024 (Sat)
Draw No: 5822/24
| 1st 首獎 | 2353 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5572 | |
| 3rd 三獎 | 5344 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5455 | 2196 | 2491 | 2996 | 2288 |
| 6224 | **** | 6053 | 5542 | 6862 |
| **** | 7645 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1800 | 0840 | 3375 | 4753 | 6546 |
| 3486 | 9919 | 0373 | 7707 | 8464 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 14,143,379.27
|
RM 191,321.57
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 26-06-2024 (Wed)
Draw No: 5821/24
| 1st 首獎 | 2664 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9683 | |
| 3rd 三獎 | 3467 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7193 | **** | 7768 | 5532 | 8128 |
| **** | 4565 | 4598 | 3765 | 7884 |
| 2658 | 7609 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4079 | 9963 | 3466 | 0962 | 0600 |
| 3230 | 0225 | 9816 | 9676 | 9075 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 13,091,110.63
|
RM 170,524.86
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 25-06-2024 (Tue)
Draw No: 5820/24
| 1st 首獎 | 9334 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2560 | |
| 3rd 三獎 | 3327 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1283 | 2025 | 5076 | 1533 | **** |
| 6813 | **** | 8624 | 3290 | 4120 |
| 0648 | **** | 3136 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9794 | 2704 | 9812 | 1776 | 6443 |
| 8357 | 1055 | 5454 | 4478 | 7464 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 12,325,610.05
Partially Won |
RM 354,969.14
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 23-06-2024 (Sun)
Draw No: 5819/24
| 1st 首獎 | 7296 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9029 | |
| 3rd 三獎 | 8764 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 4992 | 6919 | **** | 7880 |
| 8952 | **** | 6545 | 3389 | 6008 |
| 5949 | 2283 | 3103 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1805 | 3229 | 0448 | 7347 | 0262 |
| 7833 | 0585 | 3409 | 4298 | 6721 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,531,366.65
|
RM 346,071.55
Partially Won |
Advertisements