SportsToto 4D 多多
Date: 26-06-2024 (Wed)
Draw No: 5821/24
| 1st 首獎 | 2664 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9683 | |
| 3rd 三獎 | 3467 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7193 | **** | 7768 | 5532 | 8128 |
| **** | 4565 | 4598 | 3765 | 7884 |
| 2658 | 7609 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4079 | 9963 | 3466 | 0962 | 0600 |
| 3230 | 0225 | 9816 | 9676 | 9075 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 13,091,110.63
|
RM 170,524.86
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 25-06-2024 (Tue)
Draw No: 5820/24
| 1st 首獎 | 9334 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2560 | |
| 3rd 三獎 | 3327 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1283 | 2025 | 5076 | 1533 | **** |
| 6813 | **** | 8624 | 3290 | 4120 |
| 0648 | **** | 3136 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9794 | 2704 | 9812 | 1776 | 6443 |
| 8357 | 1055 | 5454 | 4478 | 7464 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 12,325,610.05
Partially Won |
RM 354,969.14
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 23-06-2024 (Sun)
Draw No: 5819/24
| 1st 首獎 | 7296 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9029 | |
| 3rd 三獎 | 8764 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 4992 | 6919 | **** | 7880 |
| 8952 | **** | 6545 | 3389 | 6008 |
| 5949 | 2283 | 3103 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1805 | 3229 | 0448 | 7347 | 0262 |
| 7833 | 0585 | 3409 | 4298 | 6721 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,531,366.65
|
RM 346,071.55
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 22-06-2024 (Sat)
Draw No: 5818/24
| 1st 首獎 | 3497 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0398 | |
| 3rd 三獎 | 0746 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1333 | **** | 5224 | **** | 7010 |
| 8163 | 6202 | 4738 | **** | 7419 |
| 6186 | 4025 | 1123 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6475 | 7232 | 3928 | 1696 | 2360 |
| 4517 | 4118 | 4562 | 8489 | 8110 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,561,444.56
|
RM 169,722.08
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 19-06-2024 (Wed)
Draw No: 5817/24
| 1st 首獎 | 0084 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3661 | |
| 3rd 三獎 | 9795 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0071 | 6899 | 8698 | 5357 | **** |
| 5739 | **** | 3750 | 1742 | **** |
| 6762 | 1930 | 0732 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8156 | 8534 | 7230 | 0547 | 5534 |
| 1775 | 5053 | 9905 | 7113 | 1356 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,627,973.12
|
RM 317,745.13
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 16-06-2024 (Sun)
Draw No: 5816/24
| 1st 首獎 | 4055 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0166 | |
| 3rd 三獎 | 3451 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7955 | 4147 | 0125 | **** | 2540 |
| 8429 | **** | 7667 | 1048 | 8688 |
| **** | 8365 | 4790 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8281 | 2297 | 4667 | 5573 | 7366 |
| 6167 | 3347 | 6847 | 0557 | 8281 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,743,572.62
|
RM 163,216.79
Partially Won |
Advertisements