SportsToto 4D 多多
Date: 19-09-2020 (Sat)
Draw No: 5171/20
| 1st 首獎 | 5652 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6071 | |
| 3rd 三獎 | 5334 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3567 | 3483 | **** | **** | 3168 |
| **** | 3473 | 1200 | 3262 | 4033 |
| 3130 | 5635 | 1875 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4271 | 6330 | 3962 | 5851 | 8265 |
| 4862 | 2080 | 5870 | 2784 | 7864 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 14,966,611.84
|
RM 189,186.14
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 16-09-2020 (Wed)
Draw No: 5170/20
| 1st 首獎 | 4511 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0102 | |
| 3rd 三獎 | 7207 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5620 | 5275 | 5765 | **** | 6419 |
| 1631 | **** | 1773 | 4111 | 7799 |
| **** | 4994 | 1251 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3908 | 5290 | 2589 | 8065 | 5621 |
| 5532 | 4704 | 6034 | 9800 | 5834 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,555,377.72
Partially Won |
RM 193,310.37
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 13-09-2020 (Sun)
Draw No: 5169/20
| 1st 首獎 | 3610 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6870 | |
| 3rd 三獎 | 1280 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 1121 | **** | 8979 |
| 6602 | 4846 | 6076 | 3137 | 4811 |
| 1865 | 8942 | 9896 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8460 | 2862 | 4500 | 9310 | 3805 |
| 9524 | 6574 | 4516 | 2151 | 5501 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 15,492,170.68
|
RM 184,925.40
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 12-09-2020 (Sat)
Draw No: 5168/20
| 1st 首獎 | 0322 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9264 | |
| 3rd 三獎 | 6662 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9103 | **** | **** | 7567 | 6812 |
| 1174 | 2013 | **** | 6510 | 4303 |
| 3912 | 9554 | 5499 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2597 | 6339 | 6942 | 1923 | 8751 |
| 3703 | 5431 | 3329 | 3376 | 8221 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 14,475,080.98
|
RM 262,730.67
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 09-09-2020 (Wed)
Draw No: 5167/20
| 1st 首獎 | 8959 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7147 | |
| 3rd 三獎 | 7727 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4892 | 4903 | **** | 9455 | **** |
| 5580 | **** | 2439 | 6578 | 3172 |
| 4676 | 1101 | 7996 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3308 | 2936 | 5194 | 4070 | 7809 |
| 9769 | 7104 | 7387 | 6503 | 9469 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 17,377,868.13
Partially Won |
RM 175,487.62
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 06-09-2020 (Sun)
Draw No: 5166/20
| 1st 首獎 | 8635 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3300 | |
| 3rd 三獎 | 2848 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7060 | 4088 | **** | 1012 | **** |
| 0429 | **** | 8127 | 8378 | 8820 |
| 0756 | 3410 | 7400 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3805 | 2965 | 2168 | 0345 | 9463 |
| 5949 | 3753 | 2388 | 1366 | 1972 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,412,686.22
|
RM 174,421.28
Won |
Advertisements