SportsToto 4D 多多
Date: 04-10-2020 (Sun)
Draw No: 5178/20
| 1st 首獎 | 2104 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1323 | |
| 3rd 三獎 | 1472 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7245 | **** | **** | 9388 | 0527 |
| 6245 | 3653 | 1206 | **** | 9932 |
| 2686 | 7636 | 3689 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6968 | 7138 | 7641 | 8513 | 1088 |
| 7712 | 4694 | 0334 | 0521 | 4640 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,320,376.81
|
RM 578,421.01
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 03-10-2020 (Sat)
Draw No: 5177/20
| 1st 首獎 | 5121 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9580 | |
| 3rd 三獎 | 0979 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2937 | 1436 | **** | 7154 | 8853 |
| 8886 | 0399 | 5054 | 0714 | **** |
| **** | 8879 | 6612 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5966 | 3635 | 4017 | 2070 | 4587 |
| 3391 | 9831 | 4987 | 4796 | 0147 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,659,048.89
|
RM 458,179.57
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 30-09-2020 (Wed)
Draw No: 5176/20
| 1st 首獎 | 2858 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3139 | |
| 3rd 三獎 | 8656 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 8593 | 5928 | 2347 |
| 3505 | 9427 | **** | 3731 | 0254 |
| 1408 | 5856 | 3525 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3488 | 9064 | 0650 | 2265 | 6702 |
| 2449 | 3759 | 0090 | 1620 | 2558 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,090,743.88
Won |
RM 350,224.55
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 27-09-2020 (Sun)
Draw No: 5175/20
| 1st 首獎 | 5825 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6024 | |
| 3rd 三獎 | 4406 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1049 | 4160 | **** | 3672 | 8740 |
| 2443 | **** | **** | 0905 | 8426 |
| 6442 | 5847 | 5407 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3126 | 9972 | 2254 | 2937 | 3025 |
| 1266 | 2244 | 1356 | 3220 | 9470 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,430,154.66
|
RM 240,784.42
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 26-09-2020 (Sat)
Draw No: 5174/20
| 1st 首獎 | 0947 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8125 | |
| 3rd 三獎 | 3230 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3432 | 7882 | **** | 2184 | 7501 |
| 7118 | 6744 | **** | 2523 | 6356 |
| 1024 | **** | 3886 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5657 | 3459 | 9956 | 9010 | 1785 |
| 3342 | 2609 | 8059 | 9900 | 0267 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,744,293.99
|
RM 135,326.18
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 23-09-2020 (Wed)
Draw No: 5173/20
| 1st 首獎 | 9098 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2976 | |
| 3rd 三獎 | 9962 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1761 | 8601 | 8815 | 7055 | 0615 |
| 4388 | 1940 | 1228 | 0665 | **** |
| **** | 6318 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1153 | 5606 | 6924 | 2151 | 6443 |
| 7121 | 4973 | 6480 | 5414 | 4422 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,786,147.52
Won |
RM 180,078.36
Won |
Advertisements