Singapore Toto
Date: 03-05-2021 (Mon)
Draw No: 3657
| Toto | |||||||
| 15 | 17 | 18 | 35 | 41 | 42 | + | 3 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,819,520 | 1 | |||||
| Group 2 | $174,869 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,636 | 147 | |||||
| Group 4 | $417 | 315 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,456 | |||||
| Group 6 | $25 | 9,802 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 29-04-2021 (Thu)
Draw No: 3656
| Toto | |||||||
| 2 | 19 | 22 | 29 | 36 | 43 | + | 5 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $121,923 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,863 | 90 | |||||
| Group 4 | $324 | 283 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,917 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,516 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 26-04-2021 (Mon)
Draw No: 3655
| Toto | |||||||
| 2 | 15 | 18 | 36 | 42 | 49 | + | 26 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,177,379 | 1 | |||||
| Group 2 | $82,624 | 3 | |||||
| Group 3 | $1,915 | 89 | |||||
| Group 4 | $302 | 308 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,286 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,435 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 22-04-2021 (Thu)
Draw No: 3654
| Toto | |||||||
| 3 | 17 | 22 | 32 | 38 | 48 | + | 41 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,341,373 | 2 | |||||
| Group 2 | $133,503 | 8 | |||||
| Group 3 | $1,593 | 461 | |||||
| Group 4 | $427 | 939 | |||||
| Group 5 | $50 | 21,515 | |||||
| Group 6 | $25 | 26,588 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 19-04-2021 (Mon)
Draw No: 3653
| Toto | |||||||
| 8 | 10 | 16 | 17 | 20 | 43 | + | 32 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $288,024 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,860 | 213 | |||||
| Group 4 | $386 | 560 | |||||
| Group 5 | $50 | 13,324 | |||||
| Group 6 | $25 | 15,124 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 15-04-2021 (Thu)
Draw No: 3652
| Toto | |||||||
| 10 | 14 | 23 | 25 | 35 | 46 | + | 39 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $167,339 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,730 | 133 | |||||
| Group 4 | $436 | 288 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,477 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,874 | |||||
Advertisements