Singapore Toto
Date: 13-04-2023 (Thu)
Draw No: 3860
| Toto | |||||||
| 11 | 21 | 30 | 31 | 33 | 38 | + | 24 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $250,039 | 1 | |||||
| Group 3 | $1,737 | 99 | |||||
| Group 4 | $353 | 266 | |||||
| Group 5 | $50 | 5,653 | |||||
| Group 6 | $25 | 7,170 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 10-04-2023 (Mon)
Draw No: 3859
| Toto | |||||||
| 8 | 10 | 12 | 25 | 32 | 38 | + | 20 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $5,725,463 | 1 | |||||
| Group 2 | $86,338 | 11 | |||||
| Group 3 | $1,305 | 320 | |||||
| Group 4 | $229 | 995 | |||||
| Group 5 | $50 | 16,579 | |||||
| Group 6 | $25 | 23,677 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 06-04-2023 (Thu)
Draw No: 3858
| Toto | |||||||
| 6 | 7 | 31 | 42 | 46 | 47 | + | 27 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | - | - | |||||
| Group 3 | $2,047 | 115 | |||||
| Group 4 | $535 | 240 | |||||
| Group 5 | $50 | 6,465 | |||||
| Group 6 | $25 | 8,625 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 03-04-2023 (Mon)
Draw No: 3857
| Toto | |||||||
| 13 | 27 | 28 | 42 | 44 | 45 | + | 1 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | - | - | |||||
| Group 2 | $127,827 | 2 | |||||
| Group 3 | $1,911 | 92 | |||||
| Group 4 | $446 | 215 | |||||
| Group 5 | $50 | 4,413 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,514 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 30-03-2023 (Thu)
Draw No: 3856
| Toto | |||||||
| 12 | 26 | 34 | 39 | 41 | 49 | + | 16 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $1,145,077 | 1 | |||||
| Group 2 | $80,357 | 3 | |||||
| Group 3 | $2,335 | 71 | |||||
| Group 4 | $419 | 216 | |||||
| Group 5 | $50 | 3,920 | |||||
| Group 6 | $25 | 6,151 | |||||
Advertisements
Singapore Toto
Date: 27-03-2023 (Mon)
Draw No: 3855
| Toto | |||||||
| 1 | 4 | 17 | 28 | 43 | 45 | + | 29 |
| Prize Group | Share Amount (Each) | No. of Winning Shares | |||||
| Group 1 | $2,864,243 | 4 | |||||
| Group 2 | $110,897 | 11 | |||||
| Group 3 | $1,812 | 463 | |||||
| Group 4 | $397 | 1,153 | |||||
| Group 5 | $50 | 25,482 | |||||
| Group 6 | $25 | 32,799 | |||||
Advertisements