Perdana Lottery 4D
Date: 08-02-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 5850 |
| 2nd Prize 二獎 | 3797 |
| 3rd Prize 三獎 | 4146 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1766 | 3056 | 1057 | 5517 | 6219 |
| 4261 | 6536 | 6395 | 7316 | 7788 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9526 | 4510 | 9576 | 4250 | 7023 |
| 7352 | 3610 | 5368 | 8653 | 9013 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-02-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 9224 |
| 2nd Prize 二獎 | 2834 |
| 3rd Prize 三獎 | 5889 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0482 | 8245 | 7917 | 5810 | 9110 |
| 4699 | 7979 | 4879 | 6818 | 4483 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0147 | 8370 | 6236 | 7304 | 9593 |
| 1432 | 2831 | 3951 | 1127 | 9189 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-02-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5736 |
| 2nd Prize 二獎 | 2576 |
| 3rd Prize 三獎 | 2590 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3833 | 2800 | 4622 | 1790 | 3587 |
| 4033 | 0307 | 3793 | 4689 | 1994 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5400 | 9154 | 6749 | 7518 | 8022 |
| 5542 | 6329 | 4988 | 6712 | 2916 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-02-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 9473 |
| 2nd Prize 二獎 | 9501 |
| 3rd Prize 三獎 | 3378 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9840 | 5049 | 5378 | 1359 | 9822 |
| 8556 | 1473 | 9996 | 4849 | 6861 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4699 | 5008 | 8359 | 7298 | 7247 |
| 6191 | 3794 | 5555 | 4910 | 7897 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-02-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2217 |
| 2nd Prize 二獎 | 4640 |
| 3rd Prize 三獎 | 9611 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8777 | 7814 | 0654 | 8755 | 9093 |
| 5946 | 3419 | 3642 | 9993 | 2906 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6548 | 7625 | 1032 | 6633 | 3485 |
| 6942 | 2017 | 9253 | 5226 | 6335 |
Advertisements