Perdana Lottery 4D
Date: 09-09-2020 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 5628 |
| 2nd Prize 二獎 | 2782 |
| 3rd Prize 三獎 | 4791 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2173 | ---- | 4643 | 7169 | 9524 |
| ---- | 5573 | 6825 | ---- | 6759 |
| 9547 | 3064 | 0789 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3998 | 1877 | 3918 | 6526 | 9064 |
| 7080 | 8127 | 3102 | 8720 | 6719 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-09-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0672 |
| 2nd Prize 二獎 | 5019 |
| 3rd Prize 三獎 | 0771 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8277 | 5627 | 3376 | 4559 | 5955 |
| 9614 | 9390 | 3838 | ---- | 1301 |
| ---- | ---- | 0371 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6935 | 3172 | 6928 | 0054 | 6987 |
| 2962 | 9600 | 9867 | 9030 | 4950 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-09-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 0796 |
| 2nd Prize 二獎 | 8351 |
| 3rd Prize 三獎 | 5939 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1364 | 7050 | 8504 | 4496 | 3519 |
| 1025 | ---- | 7058 | 0234 | 3649 |
| ---- | 0262 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0922 | 5665 | 6044 | 9987 | 7491 |
| 3263 | 8590 | 0326 | 8329 | 3431 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-09-2020 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0041 |
| 2nd Prize 二獎 | 9332 |
| 3rd Prize 三獎 | 9248 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4499 | 4951 | 4904 | 7987 | ---- |
| 1622 | 0735 | 8211 | ---- | 5230 |
| 5274 | ---- | 9837 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7364 | 7814 | 2062 | 7909 | 2863 |
| 5525 | 4928 | 0547 | 2989 | 0682 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-09-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7080 |
| 2nd Prize 二獎 | 9476 |
| 3rd Prize 三獎 | 3429 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6087 | 1525 | 8124 | 2299 | ---- |
| 2757 | ---- | 9962 | 9029 | 1987 |
| ---- | 9012 | 2025 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4219 | 1206 | 9341 | 7934 | 6012 |
| 9427 | 2326 | 1071 | 6895 | 9439 |
Advertisements