Perdana Lottery 4D
Date: 23-11-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9803 |
| 2nd Prize 二獎 | 6630 |
| 3rd Prize 三獎 | 7385 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2780 | 6962 | 1569 | 3581 | 5618 |
| 4667 | ---- | 9530 | 3320 | 2378 |
| ---- | ---- | 9652 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7893 | 1767 | 9082 | 6734 | 2171 |
| 7127 | 2360 | 9820 | 4137 | 2769 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-11-2020 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 4914 |
| 2nd Prize 二獎 | 4798 |
| 3rd Prize 三獎 | 1798 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7541 | 9276 | 6454 | 1408 | 8119 |
| 9824 | 3294 | 8020 | ---- | 8041 |
| ---- | 6311 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2411 | 7642 | 8125 | 4412 | 8799 |
| 0589 | 3635 | 3545 | 6028 | 9479 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-11-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 5477 |
| 2nd Prize 二獎 | 0324 |
| 3rd Prize 三獎 | 6415 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9050 | ---- | 1049 | 2091 | 0826 |
| ---- | 7108 | 4553 | 0674 | ---- |
| 6920 | 1760 | 8017 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4445 | 6317 | 1536 | 0914 | 7036 |
| 4731 | 3750 | 4691 | 0898 | 0097 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-11-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0683 |
| 2nd Prize 二獎 | 7568 |
| 3rd Prize 三獎 | 0775 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9556 | ---- | ---- | 9815 | 6511 |
| 3795 | 1886 | 5553 | 3231 | ---- |
| 3902 | 1797 | 9987 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4831 | 7744 | 1093 | 4018 | 0946 |
| 3773 | 2659 | 0301 | 0714 | 1729 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-11-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7613 |
| 2nd Prize 二獎 | 7946 |
| 3rd Prize 三獎 | 3298 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3370 | 9074 | 2514 | ---- | ---- |
| 2065 | 7188 | 9368 | 9515 | 9708 |
| ---- | 7499 | 1744 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7203 | 0797 | 8659 | 7442 | 6881 |
| 9964 | 0088 | 7334 | 4277 | 2230 |
Advertisements