Perdana Lottery 4D
Date: 15-09-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 3184 |
| 2nd Prize 二獎 | 0747 |
| 3rd Prize 三獎 | 3984 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6757 | ---- | 5733 | 4486 | ---- |
| ---- | 3099 | 6657 | 2328 | 8540 |
| 5726 | 0454 | 6028 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9651 | 9519 | 2427 | 9709 | 0279 |
| 1916 | 4730 | 5495 | 9971 | 9090 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-09-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3600 |
| 2nd Prize 二獎 | 1202 |
| 3rd Prize 三獎 | 9575 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0898 | 5228 | 7719 | ---- | ---- |
| 4811 | ---- | 4150 | 8407 | 0287 |
| 6765 | 2306 | 1021 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0271 | 7637 | 8562 | 4772 | 5408 |
| 2379 | 4424 | 4283 | 1226 | 0325 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-09-2020 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0503 |
| 2nd Prize 二獎 | 5935 |
| 3rd Prize 三獎 | 9247 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1979 | ---- | 4440 | 9961 | 9120 |
| ---- | 1350 | 9351 | ---- | 3093 |
| 1286 | 0381 | 7450 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4510 | 5321 | 0093 | 2829 | 8750 |
| 2172 | 7270 | 1879 | 2223 | 7996 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-09-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0671 |
| 2nd Prize 二獎 | 1472 |
| 3rd Prize 三獎 | 4652 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4594 | 4266 | 7644 | 4597 | 4102 |
| 7343 | 4426 | ---- | ---- | ---- |
| 9005 | 4697 | 3165 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9675 | 1853 | 1674 | 0135 | 9172 |
| 3383 | 4272 | 7177 | 9758 | 0958 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-09-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0694 |
| 2nd Prize 二獎 | 7442 |
| 3rd Prize 三獎 | 4431 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5224 | 9879 | 4214 | 9909 | 9250 |
| 8185 | ---- | 5274 | ---- | 4401 |
| 1160 | 1881 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0213 | 0294 | 0269 | 3512 | 7064 |
| 4971 | 4351 | 3117 | 6720 | 5692 |
Advertisements