Perdana Lottery 4D    
Date: 27-06-2020 (Sat)
    
    | 1st Prize 首獎 | 1067 | 
| 2nd Prize 二獎 | 6175 | 
| 3rd Prize 三獎 | 3155 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 8353 | 4409 | 4462 | ---- | 3004 | 
| ---- | 1374 | 6174 | 8838 | 0625 | 
| 5414 | ---- | 6268 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2027 | 3887 | 0319 | 4329 | 7357 | 
| 2485 | 9098 | 4760 | 9529 | 3637 | 
Advertisements
    
        
        Perdana Lottery 4D    
Date: 26-06-2020 (Fri)
    
    | 1st Prize 首獎 | 6310 | 
| 2nd Prize 二獎 | 8360 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4434 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 9269 | 9082 | ---- | ---- | 3140 | 
| 3322 | 9189 | 4416 | 4954 | ---- | 
| 4653 | 1796 | 2353 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6076 | 5947 | 6455 | 7932 | 2630 | 
| 8796 | 1524 | 0996 | 5176 | 5435 | 
Advertisements
    
        
        Perdana Lottery 4D    
Date: 25-06-2020 (Thu)
    
    | 1st Prize 首獎 | 1643 | 
| 2nd Prize 二獎 | 7006 | 
| 3rd Prize 三獎 | 5613 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 5707 | ---- | 0639 | 0543 | 0089 | 
| 4824 | ---- | 2393 | ---- | 8106 | 
| 8824 | 6698 | 5689 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6441 | 5643 | 1528 | 2514 | 5248 | 
| 5108 | 2063 | 5594 | 0809 | 9301 | 
Advertisements
    
        
        Perdana Lottery 4D    
Date: 24-06-2020 (Wed)
    
    | 1st Prize 首獎 | 6393 | 
| 2nd Prize 二獎 | 5961 | 
| 3rd Prize 三獎 | 4871 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 2853 | 4441 | 3477 | 4114 | 4879 | 
| 0430 | ---- | ---- | 6657 | 5448 | 
| 4256 | ---- | 3751 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8947 | 6454 | 5364 | 9049 | 5410 | 
| 1256 | 3940 | 9667 | 0282 | 3459 | 
Advertisements
    
        
        Perdana Lottery 4D    
Date: 23-06-2020 (Tue)
    
    | 1st Prize 首獎 | 2079 | 
| 2nd Prize 二獎 | 1239 | 
| 3rd Prize 三獎 | 5884 | 
| Special 特別獎 | ||||
| 4115 | 7627 | 3670 | ---- | 8180 | 
| 8015 | ---- | 3611 | 1443 | 6632 | 
| 7864 | ---- | 9082 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9148 | 4832 | 9143 | 0703 | 2922 | 
| 2890 | 2302 | 2119 | 2518 | 8712 | 
Advertisements