Perdana Lottery 4D
Date: 13-06-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 3294 |
| 2nd Prize 二獎 | 9245 |
| 3rd Prize 三獎 | 5995 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9514 | 2714 | ---- | 3562 | 7925 |
| 4811 | 2278 | ---- | 4285 | 4654 |
| 3682 | ---- | 2157 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1954 | 4651 | 7138 | 0293 | 0486 |
| 9911 | 4968 | 2264 | 6438 | 4792 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-06-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 5173 |
| 2nd Prize 二獎 | 5521 |
| 3rd Prize 三獎 | 1457 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0871 | ---- | ---- | 9491 | 9091 |
| 8771 | 5564 | ---- | 3130 | 7555 |
| 0656 | 1494 | 4231 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4757 | 0269 | 0543 | 5944 | 2668 |
| 4406 | 7924 | 5176 | 3009 | 6076 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-06-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 6603 |
| 2nd Prize 二獎 | 5390 |
| 3rd Prize 三獎 | 1920 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1762 | 8753 | 0023 | 0702 | 3814 |
| ---- | ---- | 1534 | 1249 | 7228 |
| 1720 | ---- | 9327 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8398 | 4666 | 7024 | 9989 | 5202 |
| 4285 | 7740 | 3468 | 4863 | 9365 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-06-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4357 |
| 2nd Prize 二獎 | 2313 |
| 3rd Prize 三獎 | 8472 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5751 | 1976 | 2495 | 7373 | 2354 |
| ---- | 6636 | 9627 | 9237 | 5028 |
| 2083 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6272 | 0377 | 9415 | 0907 | 2706 |
| 9996 | 0398 | 4745 | 1814 | 8210 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-06-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 1704 |
| 2nd Prize 二獎 | 2011 |
| 3rd Prize 三獎 | 1046 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2322 | 1409 | 9033 | ---- | ---- |
| 6386 | 9052 | 0577 | 6693 | 6891 |
| 1962 | 3048 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4048 | 9263 | 8478 | 7126 | 4800 |
| 2420 | 7401 | 6377 | 8000 | 1635 |
Advertisements