Perdana Lottery 4D
Date: 30-05-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 0865 |
2nd Prize 二獎 | 7282 |
3rd Prize 三獎 | 5997 |
Special 特別獎 | ||||
9385 | 9390 | 5064 | 6993 | 8324 |
5368 | 9443 | 4589 | 4624 | 0622 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2324 | 8613 | 3409 | 3699 | 7982 |
8540 | 5871 | 2882 | 6943 | 5101 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-05-2024 (Wed)
1st Prize 首獎 | 4857 |
2nd Prize 二獎 | 9462 |
3rd Prize 三獎 | 8668 |
Special 特別獎 | ||||
5702 | 3826 | 7901 | 4753 | 1125 |
2505 | 5009 | 8163 | 2704 | 2751 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3574 | 1103 | 4496 | 4335 | 4583 |
0821 | 4211 | 6856 | 4310 | 5187 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-05-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 4993 |
2nd Prize 二獎 | 7583 |
3rd Prize 三獎 | 5353 |
Special 特別獎 | ||||
7344 | 8905 | 7626 | 2528 | 3192 |
8141 | 7893 | 3118 | 7616 | 0487 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8074 | 5305 | 0136 | 1934 | 6115 |
3462 | 7677 | 7461 | 0036 | 7325 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-05-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0974 |
2nd Prize 二獎 | 0021 |
3rd Prize 三獎 | 3056 |
Special 特別獎 | ||||
0284 | 6377 | 5240 | 9718 | 4968 |
7152 | 6908 | 5022 | 9356 | 9328 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0693 | 3955 | 3836 | 8566 | 9783 |
4166 | 7479 | 7990 | 4333 | 2320 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-05-2024 (Sun)
1st Prize 首獎 | 0134 |
2nd Prize 二獎 | 7821 |
3rd Prize 三獎 | 0635 |
Special 特別獎 | ||||
3697 | 9782 | 6620 | 9847 | 4005 |
5899 | 8380 | 2995 | 2368 | 5190 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8015 | 4390 | 5735 | 7251 | 6354 |
6965 | 7769 | 0408 | 4936 | 2014 |
Advertisements