
Perdana Lottery 4D
Date: 29-06-2020 (Mon)
1st Prize 首獎 | 1699 |
2nd Prize 二獎 | 5088 |
3rd Prize 三獎 | 8188 |
Special 特別獎 | ||||
9346 | 5387 | 4898 | 4798 | ---- |
---- | 2272 | 2208 | 1232 | ---- |
7691 | 9359 | 9334 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4183 | 3765 | 3536 | 7145 | 2298 |
8515 | 5495 | 1303 | 9872 | 2274 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 28-06-2020 (Sun)
1st Prize 首獎 | 9517 |
2nd Prize 二獎 | 3984 |
3rd Prize 三獎 | 7708 |
Special 特別獎 | ||||
0231 | 3237 | 3595 | 4923 | 5268 |
6603 | 6804 | ---- | 5970 | ---- |
4002 | 7181 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8679 | 0837 | 3533 | 8132 | 1733 |
8259 | 5198 | 9132 | 8914 | 4390 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 27-06-2020 (Sat)
1st Prize 首獎 | 1067 |
2nd Prize 二獎 | 6175 |
3rd Prize 三獎 | 3155 |
Special 特別獎 | ||||
8353 | 4409 | 4462 | ---- | 3004 |
---- | 1374 | 6174 | 8838 | 0625 |
5414 | ---- | 6268 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2027 | 3887 | 0319 | 4329 | 7357 |
2485 | 9098 | 4760 | 9529 | 3637 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 26-06-2020 (Fri)
1st Prize 首獎 | 6310 |
2nd Prize 二獎 | 8360 |
3rd Prize 三獎 | 4434 |
Special 特別獎 | ||||
9269 | 9082 | ---- | ---- | 3140 |
3322 | 9189 | 4416 | 4954 | ---- |
4653 | 1796 | 2353 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6076 | 5947 | 6455 | 7932 | 2630 |
8796 | 1524 | 0996 | 5176 | 5435 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 25-06-2020 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1643 |
2nd Prize 二獎 | 7006 |
3rd Prize 三獎 | 5613 |
Special 特別獎 | ||||
5707 | ---- | 0639 | 0543 | 0089 |
4824 | ---- | 2393 | ---- | 8106 |
8824 | 6698 | 5689 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6441 | 5643 | 1528 | 2514 | 5248 |
5108 | 2063 | 5594 | 0809 | 9301 |
Advertisements