
Perdana Lottery 4D
Date: 12-03-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 2906 |
2nd Prize 二獎 | 3550 |
3rd Prize 三獎 | 1996 |
Special 特別獎 | ||||
3500 | 3666 | ---- | 4921 | 7323 |
3714 | 1000 | ---- | 4041 | 9293 |
---- | 5118 | 8691 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9359 | 4480 | 5144 | 6781 | 8792 |
1393 | 7577 | 6849 | 5557 | 7191 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 11-03-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1514 |
2nd Prize 二獎 | 8060 |
3rd Prize 三獎 | 8091 |
Special 特別獎 | ||||
8423 | 2749 | 3525 | ---- | 0063 |
---- | 3045 | 2095 | ---- | 4771 |
0426 | 4238 | 0756 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5363 | 1159 | 2295 | 2859 | 2653 |
9019 | 3782 | 2062 | 2509 | 0059 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 10-03-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 3518 |
2nd Prize 二獎 | 1482 |
3rd Prize 三獎 | 0408 |
Special 特別獎 | ||||
3041 | ---- | 5997 | 3319 | 0628 |
1517 | 5434 | 6003 | ---- | 4950 |
7208 | ---- | 5776 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8566 | 6744 | 5760 | 4822 | 7307 |
6209 | 5243 | 8049 | 5650 | 5085 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 09-03-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 7594 |
2nd Prize 二獎 | 8757 |
3rd Prize 三獎 | 9673 |
Special 特別獎 | ||||
4169 | 3887 | 4516 | 3275 | ---- |
5026 | 1062 | 8763 | 5750 | 3280 |
---- | ---- | 0732 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1864 | 8970 | 8198 | 8232 | 2317 |
4113 | 3435 | 5353 | 6066 | 4820 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 08-03-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 5689 |
2nd Prize 二獎 | 8764 |
3rd Prize 三獎 | 7938 |
Special 特別獎 | ||||
9510 | 9728 | ---- | ---- | 5810 |
7325 | 1936 | 8701 | 7233 | 9139 |
9701 | ---- | 3185 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1946 | 7670 | 3421 | 7595 | 4684 |
7537 | 6207 | 9628 | 7040 | 5325 |
Advertisements