
Perdana Lottery 4D
Date: 08-06-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 2395 |
2nd Prize 二獎 | 1428 |
3rd Prize 三獎 | 0444 |
Special 特別獎 | ||||
8837 | 0945 | 2925 | 1115 | ---- |
1331 | ---- | ---- | 8966 | 5523 |
7651 | 2989 | 9352 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3245 | 0082 | 5965 | 7737 | 6289 |
3557 | 3422 | 0512 | 2206 | 7117 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 07-06-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0641 |
2nd Prize 二獎 | 9572 |
3rd Prize 三獎 | 5169 |
Special 特別獎 | ||||
0607 | 5618 | 0291 | ---- | 8740 |
1973 | 9970 | 7703 | 3215 | ---- |
---- | 1816 | 1660 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0008 | 6180 | 1110 | 2624 | 6368 |
2732 | 3390 | 2418 | 9874 | 9997 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 06-06-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 0997 |
2nd Prize 二獎 | 6073 |
3rd Prize 三獎 | 2950 |
Special 特別獎 | ||||
7026 | 2539 | ---- | 9655 | 9192 |
9990 | 1908 | 3855 | 6957 | 9901 |
1192 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4393 | 9349 | 6242 | 3978 | 9674 |
0075 | 7542 | 9000 | 6897 | 7540 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 05-06-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 2702 |
2nd Prize 二獎 | 9944 |
3rd Prize 三獎 | 5999 |
Special 特別獎 | ||||
5727 | 4388 | 5719 | ---- | 3012 |
8788 | 7786 | 0652 | ---- | 7560 |
---- | 6364 | 3508 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5724 | 1846 | 8416 | 1563 | 0792 |
3430 | 4347 | 0583 | 3674 | 2275 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 04-06-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3158 |
2nd Prize 二獎 | 8833 |
3rd Prize 三獎 | 2956 |
Special 特別獎 | ||||
5833 | ---- | ---- | 0592 | 0784 |
0626 | 4477 | 4239 | 6417 | 7208 |
---- | 8124 | 1819 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5851 | 7837 | 1150 | 6458 | 5740 |
7690 | 6724 | 0973 | 2777 | 2242 |
Advertisements