Perdana Lottery 4D
Date: 29-07-2020 (Wed)
1st Prize 首獎 | 9417 |
2nd Prize 二獎 | 9898 |
3rd Prize 三獎 | 7541 |
Special 特別獎 | ||||
4970 | 7836 | 1974 | 2271 | ---- |
0016 | 6144 | 7617 | 1733 | ---- |
---- | 6629 | 1726 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0027 | 5680 | 2685 | 2514 | 8019 |
9304 | 3346 | 3714 | 4207 | 9516 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-07-2020 (Tue)
1st Prize 首獎 | 7443 |
2nd Prize 二獎 | 7206 |
3rd Prize 三獎 | 3840 |
Special 特別獎 | ||||
9287 | 9100 | 6892 | 9387 | 7132 |
2809 | ---- | ---- | 2972 | 4925 |
3394 | ---- | 7034 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3630 | 9211 | 2169 | 5358 | 3706 |
1166 | 6232 | 7348 | 5718 | 3723 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-07-2020 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4675 |
2nd Prize 二獎 | 2183 |
3rd Prize 三獎 | 2840 |
Special 特別獎 | ||||
6207 | 3982 | 8626 | ---- | ---- |
2236 | 9669 | 0779 | 4138 | 1758 |
4012 | ---- | 8995 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9794 | 4779 | 8342 | 9332 | 6619 |
5029 | 5679 | 3796 | 0671 | 7245 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-07-2020 (Sun)
1st Prize 首獎 | 6785 |
2nd Prize 二獎 | 0475 |
3rd Prize 三獎 | 0216 |
Special 特別獎 | ||||
7524 | 0789 | 2889 | 7897 | 8457 |
9208 | 4897 | 0949 | ---- | 0212 |
0620 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0608 | 0973 | 7793 | 8905 | 5742 |
9454 | 9908 | 5474 | 8360 | 2740 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 25-07-2020 (Sat)
1st Prize 首獎 | 2997 |
2nd Prize 二獎 | 5313 |
3rd Prize 三獎 | 3926 |
Special 特別獎 | ||||
7432 | 7645 | 3740 | 8538 | 4616 |
---- | 6018 | ---- | 7357 | 1538 |
5732 | ---- | 0109 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2990 | 1284 | 9827 | 7335 | 3714 |
8273 | 6336 | 0459 | 5927 | 4722 |
Advertisements