
Perdana Lottery 4D
Date: 03-07-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 6479 |
2nd Prize 二獎 | 0997 |
3rd Prize 三獎 | 3892 |
Special 特別獎 | ||||
7691 | 1965 | ---- | 3941 | ---- |
6226 | ---- | 9998 | 3822 | 2471 |
6660 | 2093 | 9481 |
Consolation 安慰獎 | ||||
6977 | 9750 | 4370 | 4366 | 7489 |
5721 | 5893 | 8993 | 6864 | 9855 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 02-07-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 3426 |
2nd Prize 二獎 | 3737 |
3rd Prize 三獎 | 5367 |
Special 特別獎 | ||||
5765 | 1697 | 3870 | 6494 | ---- |
1442 | ---- | 2467 | 3771 | 1705 |
9199 | ---- | 6878 |
Consolation 安慰獎 | ||||
2670 | 2072 | 0693 | 5267 | 6355 |
8582 | 6792 | 0205 | 9387 | 1247 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 01-07-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1967 |
2nd Prize 二獎 | 9399 |
3rd Prize 三獎 | 4584 |
Special 特別獎 | ||||
3989 | 9484 | 7118 | 2256 | 9645 |
8699 | 2615 | 9129 | ---- | 3005 |
2391 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1345 | 8438 | 2583 | 9590 | 3009 |
4755 | 7189 | 2120 | 2325 | 7294 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 30-06-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 0027 |
2nd Prize 二獎 | 1090 |
3rd Prize 三獎 | 0001 |
Special 特別獎 | ||||
0936 | 1924 | 4052 | 8180 | 9592 |
---- | 9710 | ---- | 3984 | 0808 |
8335 | 4837 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2868 | 8790 | 2676 | 9231 | 9743 |
4159 | 6204 | 7726 | 9383 | 9803 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 29-06-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6959 |
2nd Prize 二獎 | 6398 |
3rd Prize 三獎 | 8157 |
Special 特別獎 | ||||
7395 | 7054 | ---- | 6222 | 9522 |
3123 | ---- | ---- | 4930 | 6618 |
0308 | 8538 | 0047 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3669 | 8385 | 3134 | 0514 | 9814 |
6746 | 7087 | 8769 | 0989 | 9057 |
Advertisements