Perdana Lottery 4D
Date: 04-07-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 9556 |
2nd Prize 二獎 | 8486 |
3rd Prize 三獎 | 8086 |
Special 特別獎 | ||||
9673 | 0608 | 3634 | 9207 | 3327 |
1501 | 6634 | 1543 | 7212 | 6627 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8201 | 1107 | 5829 | 7812 | 0924 |
2160 | 2547 | 2935 | 1215 | 3314 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-07-2024 (Wed)
1st Prize 首獎 | 1624 |
2nd Prize 二獎 | 5073 |
3rd Prize 三獎 | 4077 |
Special 特別獎 | ||||
3082 | 7059 | 2973 | 0863 | 0851 |
7883 | 4832 | 3755 | 7010 | 7680 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5843 | 0930 | 9864 | 2755 | 7374 |
8470 | 5247 | 8724 | 1569 | 2494 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-07-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 8279 |
2nd Prize 二獎 | 1915 |
3rd Prize 三獎 | 6724 |
Special 特別獎 | ||||
8146 | 0534 | 1626 | 6837 | 1957 |
1475 | 8935 | 2912 | 9317 | 9075 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2168 | 7801 | 6986 | 3534 | 3205 |
2987 | 4035 | 5331 | 3800 | 2752 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-07-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 4220 |
2nd Prize 二獎 | 7763 |
3rd Prize 三獎 | 0344 |
Special 特別獎 | ||||
0698 | 1708 | 7807 | 3454 | 7117 |
7217 | 6523 | 7121 | 7599 | 6182 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5502 | 7838 | 5333 | 6618 | 5118 |
1223 | 8846 | 1073 | 3677 | 8111 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-06-2024 (Sun)
1st Prize 首獎 | 2085 |
2nd Prize 二獎 | 0755 |
3rd Prize 三獎 | 1315 |
Special 特別獎 | ||||
9408 | 2108 | 0737 | 8206 | 1577 |
1881 | 6844 | 5287 | 7315 | 7103 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1764 | 7743 | 8957 | 4855 | 5210 |
8399 | 9870 | 9372 | 8679 | 2715 |
Advertisements