
Perdana Lottery 4D
Date: 20-09-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2034 |
2nd Prize 二獎 | 0589 |
3rd Prize 三獎 | 2859 |
Special 特別獎 | ||||
2731 | ---- | 2499 | ---- | 3593 |
9008 | 8789 | 1740 | 9528 | ---- |
3215 | 0298 | 9476 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3570 | 3291 | 5879 | 0463 | 2344 |
0711 | 7149 | 3148 | 4023 | 4451 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 19-09-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 6702 |
2nd Prize 二獎 | 0098 |
3rd Prize 三獎 | 2878 |
Special 特別獎 | ||||
2868 | ---- | 9757 | 8050 | ---- |
4159 | 6750 | 5999 | 8861 | 9387 |
---- | 3876 | 8788 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5458 | 8102 | 7621 | 6779 | 8962 |
1849 | 8000 | 3159 | 4877 | 0428 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 18-09-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 4040 |
2nd Prize 二獎 | 0132 |
3rd Prize 三獎 | 0200 |
Special 特別獎 | ||||
1371 | 8655 | 5134 | 7749 | ---- |
6912 | 2275 | 4628 | ---- | 9861 |
5893 | 5007 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4527 | 8555 | 0867 | 7638 | 5913 |
9261 | 4764 | 3089 | 0107 | 2376 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 17-09-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 9946 |
2nd Prize 二獎 | 6974 |
3rd Prize 三獎 | 4706 |
Special 特別獎 | ||||
6987 | 1957 | 3889 | 8139 | 2280 |
---- | 9483 | ---- | 0745 | 5445 |
---- | 8185 | 1075 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7980 | 2112 | 0515 | 4069 | 9358 |
7021 | 4870 | 8444 | 8424 | 0858 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 16-09-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 5516 |
2nd Prize 二獎 | 7392 |
3rd Prize 三獎 | 1400 |
Special 特別獎 | ||||
1576 | 9577 | ---- | 9478 | 0296 |
---- | 2532 | 0721 | 2735 | 9720 |
8349 | ---- | 5076 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5310 | 3801 | 2491 | 7518 | 8239 |
8292 | 6445 | 7837 | 9201 | 7808 |
Advertisements